F115km 90 Bq/L
 37.4167N 141.2000E 
 0000.000
2011/04/03   3.70   0.57   0.43 
2011/04/04   4.80   0.87   0.71 
2011/04/05   3.65   1.06   0.68 
2011/04/06   5.55   1.75   1.25 
2011/04/07   2.50   0.70   0.47 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11   5.15   2.50   1.75 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14   4.15   2.70   1.85 
2011/04/15   2.90   2.00   1.35 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/18   2.80   2.50   1.70 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.25   0.33   0.27 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.35   0.58   0.53 
2011/04/26  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.53   1.40   0.80 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.23   0.38   0.26 
2011/05/04   0.00   0.00   0.26 
2011/05/05   0.00   0.00   0.00 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.00   0.00
2011/05/10   0.19   0.00   0.00
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.12   0.06
2011/05/16   0.00   0.00   0.00
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.28   0.00
2011/05/19   0.00   0.00   0.00
2011/05/20   0.00   0.10   0.00
2011/05/21   0.00   0.00   0.00
2011/05/22   0.00   0.17   0.09
2011/05/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/24   0.00   0.13   0.14
2011/06/01   0.00   0.00   0.00
2011/06/05   0.00   0.00   0.00
2011/06/06   0.00   0.08   0.00
2011/06/08   0.00   0.00   0.00
2011/06/10   0.00   0.00   0.00
2011/06/12   0.00   0.00   0.17
2011/06/14   0.00   0.00   0.17
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/22   0.00   0.00   0.00
2011/06/26   0.00   0.00   0.00
2011/06/28   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/06   0.00   0.00   0.00
2011/07/08   0.00   0.00   0.00
2011/07/10   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00







