F215km 90 Bq/L
 37.3000N 141.2000E 
 0000.000
2011/04/03   1.90  -9.99   0.20 
2011/04/04   2.10   0.45   0.21 
2011/04/05   2.10   0.40   0.24 
2011/04/06   1.47   0.31   0.21 
2011/04/07   0.50   0.18   0.07 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11   5.15   2.65   1.75 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14   2.25   1.25   0.97 
2011/04/15   3.55   2.50   1.61 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/18   5.00   4.70   3.20 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.38   0.55   0.30 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.63   1.17   0.84 
2011/04/26  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.40   0.87   0.56 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30   0.38   0.92   0.71 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.00   0.00   0.20 
2011/05/04   0.00   0.00   0.00 
2011/05/05   0.00   0.13   0.06 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.25   0.00
2011/05/10   0.00   0.25   0.00
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.00   0.00
2011/05/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99
2011/05/18   0.00   0.23   0.00
2011/05/19   0.00   0.00   0.00
2011/05/20   0.00   0.00   0.00
2011/05/21   0.00   0.00   0.00
2011/05/22   0.00   0.00   0.00
2011/05/23   0.00   0.00   0.00
2011/05/24   0.00   0.00   0.00
2011/06/02   0.00   0.00   0.00
2011/06/05   0.00   0.00   0.00
2011/06/06   0.00   0.10   0.00
2011/06/08   0.00   0.00   0.00
2011/06/10   0.00   0.00   0.00
2011/06/12   0.00   0.00   0.00
2011/06/14   0.00   0.00   0.00
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/22   0.00   0.00   0.00
2011/06/26   0.00   0.00   0.00
2011/06/28   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/06   0.00   0.00   0.00
2011/07/08   0.00   0.00   0.00
2011/07/10   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00




