Hirono15km 90 Bq/L
 37.1333N 141.2000E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05   2.50   1.00   0.66 
2011/04/06   0.39   0.10   0.08 
2011/04/07   0.75   0.14   0.08 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11   0.30   0.05   0.09 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13   0.53   0.32   0.00 
2011/04/14   0.56   0.00   0.24 
2011/04/15   0.22   0.00   0.04 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17   1.70   1.30   0.84 
2011/04/18   2.50   2.30   1.70 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.00   0.00   0.00 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.50   0.63   0.54 
2011/04/26   0.50   0.72   0.53 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.00   0.00   0.00 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30   0.25   0.80   0.51 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02   0.00   0.00   0.20 
2011/05/03   0.00   0.00   0.00 
2011/05/04   0.09   0.16   0.16 
2011/05/05   0.00   0.20   0.13 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.16   0.00
2011/05/10   0.00   0.00   0.00
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.11   0.10
2011/05/15   0.00   0.00   0.00
2011/05/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.23   0.00
2011/05/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/20   0.00   0.00   0.00
2011/05/21   0.00   0.00   0.00
2011/05/22   0.00   0.00   0.00
2011/05/23   0.00   0.00   0.00
2011/05/24   0.00   0.00   0.00
2011/05/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/02   0.00   0.00   0.00
2011/06/05   0.00   0.00   0.00
2011/06/06   0.00   0.00   0.00
2011/06/08   0.00   0.13   0.00
2011/06/10   0.00   0.00   0.00
2011/06/12   0.00   0.00   0.00
2011/06/13   0.00   0.00   0.00
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/06   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00

