IW15km 90 Bq/L
 37.2167N 141.2000E 
 0000.000
2011/04/03   1.10   0.00  -9.99 
2011/04/04   1.20   0.00  -9.99 
2011/04/05   3.00   2.75   3.60 
2011/04/06   0.30   0.00   0.00 
2011/04/07   1.30   0.00   0.00 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11   1.10   0.57   0.38 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13   3.00   2.00   1.20 
2011/04/14   1.55   0.95   0.64 
2011/04/15   4.00   3.00   1.95 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/18   2.10   2.00   1.20 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.09   0.09   0.00 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.55   1.12   0.84 
2011/04/26   0.00   0.47   0.30 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.25   0.58   0.50 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30   0.16   0.33   0.23 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.14   0.20   0.11 
2011/05/04   0.09   0.18   0.17 
2011/05/05   0.00   0.28   0.19 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.28   0.14
2011/05/10   0.00   0.00   0.00
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.08   0.00
2011/05/15   0.00   0.00   0.00
2011/05/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.00   0.00
2011/05/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/20   0.00   0.18   0.13
2011/05/21   0.00   0.00   0.00
2011/05/22   0.00   0.00   0.00
2011/05/23   0.00   0.10   0.06
2011/05/24   0.00   0.00   0.00
2011/05/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/02   0.00   0.00   0.00
2011/06/05   0.00   0.20   0.09
2011/06/06   0.00   0.00   0.00
2011/06/08   0.00   0.00   0.00
2011/06/10   0.00   0.00   0.00
2011/06/12   0.00   0.00   0.00
2011/06/14   0.00   0.00   0.00
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/06   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00




