IW3km 90 Bq/L
 37.2000N 141.0333E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17   7.30   6.50   4.30 
2011/04/18   6.00   6.20   4.20 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   1.40   2.00   1.33 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.78   1.45   0.90 
2011/04/26   1.40   1.40   0.74 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.30   0.75   0.44 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30   0.21   0.55   0.44 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.00   0.00   0.18 
2011/05/04   0.00   0.32   0.20 
2011/05/05   0.00   0.43   0.22 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.25   0.16
2011/05/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.27   0.19
2011/05/16   0.00   0.18   0.12
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.23   0.10
2011/05/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/20   0.00   0.23   0.14
2011/05/21   0.00   0.22   0.12
2011/05/22   0.00   0.00   0.00
2011/05/23   0.00   0.12   0.08
2011/05/24   0.00   0.23   0.19
2011/05/27   0.00   0.00   0.20
2011/06/02   0.00   0.27   0.19
2011/06/03   0.00   0.14   0.13
2011/06/05   0.00   0.20   0.21
2011/06/07   0.00   0.18   0.07
2011/06/09   0.00   0.00   0.00
2011/06/13   0.00   0.00   0.00
2011/06/15   0.00   0.08   0.08
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/18   0.00   0.00   0.00
2011/06/21   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/29   0.00   0.00   0.00
2011/07/01   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/09   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.04
2011/07/13   0.00   0.00   0.00
2011/07/15   0.00   0.00   0.00











