IW8km 90 Bq/L
 37.2667N 141.1333E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17   4.80   4.50   3.30 
2011/04/18   3.80   5.20   3.60 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.48   0.73   0.56 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   1.73   2.67   2.00 
2011/04/26   3.00   1.70   2.20 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.40   1.07   0.74 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30   0.35   0.75   0.51 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.00   0.00   0.18 
2011/05/04   0.09   0.37   0.17 
2011/05/05   0.00   0.28   0.29 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.00   0.00
2011/05/10   0.00   0.20   0.14
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.11   0.09
2011/05/16   0.00   0.00   0.06
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.13   0.07
2011/05/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/20   0.00   0.00   0.00
2011/05/21   0.00   0.32   0.22
2011/05/22   0.00   0.12   0.06
2011/05/23   0.00   0.13   0.10
2011/05/24   0.00   0.20   0.10
2011/05/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/03   0.00   0.00   0.00
2011/06/05   0.00   0.14   0.11
2011/06/07   0.00   0.07   0.00
2011/06/09   0.00   0.00   0.00
2011/06/13   0.00   0.00   0.00
2011/06/15   0.00   0.00   0.00
2011/06/17   0.00   0.07   0.05
2011/06/18   0.00   0.00   0.00
2011/06/21   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/29   0.00   0.00   0.00
2011/07/01   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/09   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.00
2011/07/13   0.00   0.00   0.00
2011/07/15   0.00   0.00   0.00








