IWH3km 90 Bq/L
 37.0833N 141.0000E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17   2.10   1.80   1.30 
2011/04/18   5.30   4.80   3.70 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   1.35   2.00   1.44 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   1.63   2.33   1.67 
2011/04/26   2.80   2.80   2.00 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.21   0.47   0.29 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30   0.21   0.33   0.22 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02   0.00   0.00   0.00 
2011/05/03   0.14   0.27   0.18 
2011/05/04   0.13   0.25   0.22 
2011/05/05   0.00   0.28   0.12 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.00   0.19
2011/05/10   0.00   0.22   0.19
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/16   0.00   0.23   0.17
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/19   0.00   0.30   0.00
2011/05/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/22  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/23   0.00   0.00   0.00
2011/05/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/25  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/26   0.00   0.00   0.06
2011/06/03   0.00   0.00   0.00
2011/06/06   0.00   0.00   0.00
2011/06/09   0.00   0.00   0.00
2011/06/13   0.00   0.00   0.00
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/04   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00


