Odaka3km 90 Bq/L
 37.5333N 141.0333E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/18   0.00   0.00   0.00 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.00   0.00   0.00 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.23   0.00   0.18 
2011/04/26  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.13   0.33   0.21 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.00   0.32   0.21 
2011/05/04   0.00   0.33   0.00 
2011/05/05   0.00   0.23   0.00 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.33   0.26
2011/05/10   0.00   0.30   0.20
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.00   0.00
2011/05/16   0.00   0.00   0.00
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.38   0.21
2011/05/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/20   0.00   0.15   0.08
2011/05/21   0.00   0.18   0.16
2011/05/22  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/24   0.00   0.18   0.11
2011/06/02   0.00   0.27   0.00
2011/06/05   0.00   0.00   0.00
2011/06/07   0.00   0.00   0.00
2011/06/09   0.00   0.00   0.00
2011/06/15   0.00   0.00   0.00
2011/06/18   0.00   0.00   0.00
2011/06/21   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/29   0.00   0.00   0.00
2011/07/01   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/09   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.00
2011/07/13   0.00   0.00   0.00
2011/07/15   0.00   0.00   0.00


