Onahama3km 90 Bq/L
 36.9333N 141.0415E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/18  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/26  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.00   0.00   0.07 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30  -9.99   0.58   0.42 
2011/05/01   0.25   0.77   0.56 
2011/05/02   0.13   0.23   0.17 
2011/05/03   0.00   0.00   0.00 
2011/05/04   0.07   0.00   0.00 
2011/05/05   0.00   0.00   0.00 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.00   0.00
2011/05/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13   0.00   0.00   0.00
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/16   0.00   0.00   0.00
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/19   0.00   0.00   0.00
2011/05/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/22  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/02   0.00   0.13   0.11
2011/06/03   0.00   0.00   0.00
2011/06/07   0.00   0.00   0.00
2011/06/09   0.00   0.00   0.00
2011/06/13   0.00   0.00   0.00
2011/06/16   0.00   0.00   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/23   0.00   0.00   0.00
2011/06/27   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/05   0.00   0.00   0.00
2011/07/07   0.00   0.00   0.00
2011/07/11   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00

