Uketogawa15km 90 Bq/L
 37.5167N 141.2000E 
 0000.000
2011/04/03  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/04  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/05   5.00   1.10   0.79 
2011/04/06  10.25   3.10   2.15 
2011/04/07   4.60   1.60   0.90 
2011/04/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/09  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/10  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/11   6.40   3.25   2.20 
2011/04/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/14   6.80   4.50   3.10 
2011/04/15   4.80   3.40   2.45 
2011/04/16  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/18   2.30   2.00   1.40 
2011/04/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/20  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/21  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/22   0.13   0.18   0.12 
2011/04/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/24  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/25   0.12   0.25   0.20 
2011/04/26  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/27  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/28   0.30   0.80   0.56 
2011/04/29  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/04/30  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/01  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/02  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/03   0.23   0.48   0.34 
2011/05/04   0.00   0.28   0.22 
2011/05/05   0.00   0.17   0.11 
2011/05/06  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/07  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/08  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/09   0.00   0.00   0.00
2011/05/10   0.00   0.00   0.00
2011/05/11  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/12  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/13  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/14  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/15   0.00   0.16   0.09
2011/05/16   0.00   0.00   0.00
2011/05/17  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/18   0.00   0.00   0.00
2011/05/19  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/20   0.00   0.08   0.06
2011/05/21   0.00   0.00   0.00
2011/05/22  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/23  -9.99  -9.99  -9.99 
2011/05/24   0.00   0.16   0.09
2011/06/02   0.00   0.00   0.00
2011/06/05   0.00   0.22   0.16
2011/06/06   0.00   0.00   0.00
2011/06/08   0.00   0.00   0.00
2011/06/12   0.00   0.00   0.00
2011/06/14   0.00   0.00   0.00
2011/06/15   0.00   0.08   0.00
2011/06/20   0.00   0.00   0.00
2011/06/21   0.00   0.00   0.00
2011/06/22   0.00   0.00   0.00
2011/06/28   0.00   0.00   0.00
2011/06/30   0.00   0.00   0.00
2011/07/06   0.00   0.00   0.00
2011/07/08   0.00   0.00   0.00
2011/07/10   0.00   0.00   0.00
2011/07/14   0.00   0.00   0.00



