lake name	mean monthly air temperature [C]	mean monthly lake bottom temperature [C]	date
Sa_Lake_4	7.440795524	7.797681159	2009/07
Sa_Lake_4	7.380564516	8.829677419	2009/08
Sa_Lake_4	2.5085	4.586319444	2009/09
Sa_Lake_4	11.38069111	5.807916667	2010/07
Sa_Lake_4	10.49070794	11.81021635	2010/08
Sa_Lake_4	2.914318913	5.259621318	2010/09
Sa_Lake_4	11.80541695	8.514784946	2011/07
Sa_Lake_4	10.00849481	9.352706767	2011/08
Sa_Lake_4	1.552770065	4.686972222	2011/09
Sa_Lake_4	7.450263992	4.225458333	2012/06
Sa_Lake_4	11.53193208	10.36801075	2012/07
Sa_Lake_4	9.370155279	12.3619084	2012/08
Sa_Lake_3	7.440795524	8.861848552	2009/07
Sa_Lake_3	7.380564516	8.367701613	2009/08
Sa_Lake_3	7.831318056	5.020444444	2010/06
Sa_Lake_3	11.38069111	15.01278226	2010/07
Sa_Lake_3	10.49070794	11.12985577	2010/08
Sa_Lake_3	5.209566007	5.400152778	2011/06
Sa_Lake_3	11.80541695	12.3168414	2011/07
Sa_Lake_3	10.00849481	9.216939891	2011/08
Sa_Lake_3	7.450263992	7.187305556	2012/06
Sa_Lake_3	11.53193208	12.14444892	2012/07
Sa_Lake_3	9.370155279	11.9581155	2012/08
Sa_Lake_1	7.440795524	8.080573152	2009/07
Sa_Lake_1	7.380564516	8.846478495	2009/08
Sa_Lake_1	2.5085	4.590583333	2009/09
Sa_Lake_1	11.38069111	11.26040323	2010/07
Sa_Lake_1	10.49070794	12.25826446	2010/08
Sa_Lake_1	2.914318913	5.384980392	2010/09
Sa_Lake_1	5.209566007	4.588304167	2011/06
Sa_Lake_1	11.80541695	9.62637408	2011/07
Sa_Lake_1	10.00849481	9.233367647	2011/08
Sa_Lake_1	1.552770065	4.613897222	2011/09
Ku_Lake_1	7.440795524	8.031702128	2009/07
Ku_Lake_1	7.380564516	8.095860215	2009/08
Ku_Lake_1	2.5085	4.328541667	2009/09
Ku_Lake_1	11.38069111	13.08818548	2010/07
Ku_Lake_1	10.49070794	11.19455048	2010/08
Sa_Lake_2	7.440795524	9.412843511	2009/07
Sa_Lake_2	7.380564516	9.033723118	2009/08
Sa_Lake_2	7.831318056	4.281138889	2010/06
Sa_Lake_2	11.38069111	14.28052419	2010/07
Sa_Lake_2	10.49070794	11.93932203	2010/08
Sa_Lake_2	2.914318913	4.568557423	2010/09
Sa_Lake_2	5.209566007	5.513430556	2011/06
Sa_Lake_2	11.80541695	12.00293011	2011/07
Sa_Lake_2	10.00849481	9.64575	2011/08
Sa_Lake_2	1.552770065	4.000194444	2011/09
Sa_Lake_2	NA	NA	2012/05
Sa_Lake_2	7.450263992	6.227138889	2012/06
Sa_Lake_2	11.53193208	12.28567204	2012/07
Sa_Lake_2	9.370155279	12.07637681	2012/08
