WINDENDRO	3	R	13	P	I	N	RING
TreeName	Path identification	Tree identification	YearLastRing	Sapwood	Species	Pith	SectionHeight	User variable	RingCount	DataType	OffsetToNext
		GF-5-1-1301	2013	0.000	pipo	no	0.000	0.0000	84	RINGWIDTH	1	1.335	0.943	1.116	1.135	1.246	1.030	0.654	0.585	0.481	0.505	0.665	0.737	0.871	0.937	0.822	0.466	0.519	0.578	0.588	0.488	0.514	0.463	0.412	0.393	0.520	0.747	0.589	0.583	0.612	0.674	0.884	0.596	0.646	0.678	0.537	0.604	0.655	0.613	0.762	0.867	0.590	0.493	0.454	0.495	0.496	0.485	0.591	0.887	0.972	0.801	0.820	0.939	0.939	0.901	1.114	0.925	0.528	0.433	0.445	0.285	0.455	0.359	0.382	0.423	0.338	0.360	0.430	0.508	0.719	0.847	0.590	0.821	0.695	0.866	0.576	0.460	0.445	0.603	0.568	0.590	0.781	0.864	0.652	0.487		
		GF-5-1-1315	2013	0.000	abgr	yes	0.000	0.0000	84	RINGWIDTH	1	0.720	2.564	2.558	2.832	2.902	2.243	2.291	2.539	2.579	2.235	1.865	2.724	3.085	2.432	2.263	2.102	2.385	2.361	2.820	1.958	1.616	1.587	1.689	1.319	1.752	1.834	1.719	1.925	1.508	1.572	1.970	1.876	1.678	1.855	1.792	2.297	2.000	2.540	2.218	2.178	1.677	1.511	1.534	1.745	1.408	1.242	2.046	1.730	2.827	2.874	2.853	2.793	2.561	2.434	2.902	2.351	1.546	1.549	1.356	0.672	1.614	0.799	0.381	0.339	0.339	0.318	0.381	0.513	0.735	0.741	0.720	0.826	0.699	0.783	0.635	0.592	0.465	0.444	0.465	0.514	0.794	1.038	1.072	1.158		
		GF-5-2-1323	2013	0.000	abgr	no	0.000	0.0000	59	RINGWIDTH	1	0.349	2.199	2.030	2.635	2.330	1.975	3.639	3.052	2.985	3.667	3.635	3.777	4.046	3.793	3.569	3.989	4.223	6.507	5.845	5.889	5.598	5.278	5.554	6.616	6.460	6.087	6.450	6.488	5.625	2.770	3.942	4.393	4.012	2.896	1.962	1.865	2.433	0.743	0.084	0.126	0.169	0.242	0.273	0.671	0.882	1.253	1.353	2.465	2.584	2.598	2.762	3.302	4.316	3.426	3.765	4.543	5.633	6.853	6.450		
		GF-5-2-1329	2013	0.000	abgr	yes	0.000	0.0000	74	RINGWIDTH	1	0.359	2.306	1.694	1.239	1.093	1.094	1.346	1.189	1.025	1.043	1.004	1.010	1.635	1.089	0.949	0.907	0.700	0.869	0.961	0.979	1.001	1.115	0.750	0.810	0.876	1.045	0.943	0.799	1.030	1.134	1.393	1.309	1.650	1.692	2.285	1.969	1.651	2.116	1.778	2.202	2.584	2.203	2.750	2.308	2.499	2.590	2.364	2.107	2.612	2.907	2.051	1.437	1.034	0.739	1.012	0.401	0.276	0.335	0.631	0.546	0.735	0.881	1.199	1.303	1.346	1.336	1.282	1.494	1.374	1.648	1.434	2.001	2.227	2.118		
