WINDENDRO	3	R	13	P	I	N	RING
TreeName	Path identification	Tree identification	YearLastRing	Sapwood	Species	Pith	SectionHeight	User variable	RingCount	DataType	OffsetToNext
		pp-3-4-1587	2013	0.000	pipo	no	0.000	0.0000	437	RINGWIDTH	1	0.942	0.651	0.292	0.687	0.210	0.298	0.220	0.148	0.464	0.230	0.169	0.390	0.264	0.338	0.315	0.403	0.585	0.230	0.179	0.650	0.423	0.696	0.482	0.347	0.378	0.473	0.358	0.368	0.476	0.367	0.516	0.404	0.334	0.418	0.316	0.415	0.325	0.342	0.252	0.289	0.187	0.165	0.198	0.298	0.213	0.252	0.302	0.375	0.321	0.498	0.502	0.294	0.523	0.509	0.315	0.280	0.376	0.304	0.270	0.450	0.460	0.557	0.620	0.616	0.626	0.644	0.308	0.356	0.692	0.354	0.443	0.419	0.443	0.373	0.245	0.266	0.499	0.473	0.578	0.458	0.348	0.563	0.687	0.524	0.525	0.559	0.518	0.590	0.260	0.259	0.189	0.268	0.318	0.354	0.613	0.640	0.724	0.481	0.534	0.327	0.184	0.208	0.254	0.298	0.259	0.423	0.374	0.589	0.590	0.605	0.568	0.378	0.525	0.648	0.583	0.565	0.274	0.576	0.574	0.357	0.460	0.294	0.465	0.530	0.497	0.720	0.500	0.408	0.644	0.811	1.116	0.494	0.372	0.750	0.693	0.610	0.514	0.602	1.127	0.600	0.822	0.743	0.796	0.871	0.573	0.820	0.875	0.831	0.908	1.154	1.056	0.866	0.721	1.044	1.044	0.869	1.042	1.048	1.113	0.637	0.388	0.243	0.234	0.201	0.159	0.293	0.186	0.479	0.379	0.500	0.515	0.538	0.498	0.593	0.570	0.696	0.982	0.834	0.688	0.464	0.450	0.486	0.274	0.508	0.598	0.745	0.358	0.556	0.596	0.537	0.344	0.612	0.634	0.747	0.984	0.337	0.677	0.882	0.782	0.582	0.483	0.511	0.416	0.625	0.725	0.728	0.533	0.644	0.848	0.629	0.485	0.814	0.572	0.586	0.612	0.808	0.635	1.115	0.727	0.581	0.354	0.438	0.338	0.419	0.469	0.496	0.500	0.622	0.391	0.387	0.263	0.347	0.367	0.481	0.639	0.586	0.660	0.652	0.811	0.912	0.728	0.832	1.167	0.840	0.788	0.716	0.471	0.677	0.680	0.596	0.936	0.623	0.380	0.506	0.460	0.711	0.616	0.376	0.544	0.656	0.585	0.657	0.837	0.665	0.694	0.768	0.824	0.640	0.379	0.208	0.238	0.273	0.305	0.350	0.641	0.581	0.755	0.732	0.646	0.766	0.793	0.588	0.878	0.811	1.052	1.038	0.916	1.108	1.306	0.697	0.905	0.850	0.591	0.952	0.801	1.133	0.606	0.972	1.017	1.587	0.663	0.837	0.668	0.709	0.762	0.793	0.710	0.339	0.622	0.563	0.663	0.801	0.762	0.696	1.077	1.100	1.311	0.549	1.080	1.186	0.995	0.953	0.635	0.932	1.080	1.080	0.953	1.250	0.805	0.784	0.868	0.868	0.720	0.657	0.720	0.677	0.527	0.381	0.678	0.656	0.466	0.436	0.536	0.444	0.529	0.461	0.548	0.367	0.397	0.390	0.546	0.572	0.424	0.528	0.449	0.524	0.372	0.456	0.482	0.194	0.221	0.292	0.276	0.246	0.411	0.534	0.419	0.410	0.438	0.481	0.554	0.385	0.430	0.305	0.564	0.444	0.401	0.246	0.515	0.437	0.279	0.209	0.275	0.356	0.446	0.588	0.632	0.316	0.505	0.526	0.330	0.576	0.550	0.290	0.415	0.505	0.318	0.527	0.458	0.497	0.306	0.536	0.550	0.508	0.275	0.528	0.416	0.426	0.464	0.469	0.301	0.310	0.333	0.387	0.487	0.572	0.551	0.254	0.494	0.614	0.380	0.544	0.478	0.493	0.427	0.439	0.398	0.439	0.489	0.479	0.381	0.365	0.411	0.341	0.482	0.346	0.293		
		pp-3-4-1590	2013	0.000	pipo	yes	0.000	0.0000	73	RINGWIDTH	1	0.029	0.300	0.558	0.446	0.447	0.611	0.643	0.364	0.222	0.330	0.270	0.531	0.204	0.456	0.156	0.423	0.770	0.847	0.617	0.504	0.443	0.715	0.572	0.389	0.600	0.622	0.618	0.290	0.371	0.728	0.749	0.873	0.905	1.314	0.943	0.733	0.846	1.268	0.877	1.251	1.167	1.472	1.429	1.290	2.863	1.448	1.805	1.307	1.763	1.405	2.477	2.751	2.835	1.940	1.814	1.962	3.004	2.466	2.345	2.560	2.302	2.355	1.562	1.381	1.920	2.019	0.922	1.535	1.525	1.738	1.633	1.526	1.127		
		pp-3-4-1594	2013	0.000	pipo	no	0.000	0.0000	120	RINGWIDTH	1	1.511	2.574	1.808	1.566	1.536	1.436	1.664	1.922	1.743	1.706	1.634	1.451	1.521	1.476	1.921	1.603	1.675	1.587	1.368	1.593	1.314	1.269	1.140	0.858	0.870	0.956	0.879	1.021	0.574	0.864	0.899	0.938	0.672	0.822	0.681	0.600	0.979	0.700	0.743	0.739	1.019	0.678	0.402	0.393	0.533	0.539	0.536	0.637	0.891	0.611	0.595	0.547	0.792	0.936	0.693	0.397	0.543	0.389	0.399	0.497	0.486	0.705	0.595	0.656	0.741	0.502	0.543	0.517	0.492	0.530	0.351	0.539	0.619	0.530	0.423	0.329	0.578	0.443	0.810	0.604	0.952	0.727	1.557	1.224	1.479	1.364	0.950	1.176	1.372	1.096	1.370	1.187	1.229	1.595	1.348	1.307	1.691	0.989	1.233	1.197	0.882	0.902	1.255	1.083	0.813	0.938	1.001	0.626	0.691	0.821	0.798	0.674	0.789	0.521	0.654	0.687	0.771	0.720	0.665	0.661		
		pp-3-4-1595	2013	0.000	pipo	no	0.000	0.0000	128	RINGWIDTH	1	0.147	2.244	2.299	2.410	2.919	2.842	2.069	2.805	3.068	3.103	3.498	3.396	2.581	3.893	3.762	3.347	3.270	3.189	3.357	2.775	2.734	3.671	2.496	3.123	3.084	3.057	3.744	3.307	3.551	2.174	2.117	2.365	2.341	2.495	2.543	1.754	2.620	2.107	1.906	1.189	1.791	2.045	2.095	1.937	1.999	1.748	1.532	2.071	1.266	1.272	1.443	1.377	1.512	1.532	0.373	1.381	1.665	1.952	1.635	1.659	1.819	1.744	1.612	1.354	1.554	2.081	1.601	2.037	2.322	1.764	1.488	1.883	2.169	1.845	2.230	1.772	2.018	1.775	2.213	2.054	2.126	1.884	1.655	2.042	1.760	1.298	1.351	1.195	1.118	1.791	1.936	1.198	1.786	1.828	1.663	2.267	1.778	2.448	1.795	1.411	1.905	2.113	1.985	1.807	2.526	2.454	2.520	2.096	1.630	1.628	2.176	2.324	2.010	1.927	2.160	1.461	1.567	1.611	1.295	1.290	1.025	1.043	1.419	1.247	1.370	1.651	1.249	1.313		
		pp-3-4-1599	2013	0.000	pipo	yes	0.000	0.0000	88	RINGWIDTH	1	0.635	1.424	1.024	0.885	0.675	0.946	0.798	0.670	0.838	0.715	0.536	0.615	0.483	0.569	0.417	0.769	0.982	0.685	0.566	0.882	0.899	1.001	0.536	0.569	0.665	0.834	0.480	0.344	0.482	0.651	0.693	0.674	0.557	1.266	1.052	0.591	0.325	0.414	0.622	1.125	0.875	0.540	0.614	0.614	0.730	0.679	0.837	0.847	0.530	0.889	1.120	1.138	1.496	1.555	0.964	1.362	1.320	1.636	2.162	2.252	2.067	2.354	2.562	2.437	2.774	2.751	2.419	2.649	2.417	2.394	2.602	2.355	2.908	2.031	2.157	1.795	1.647	1.640	1.936	2.708	1.554	2.018	1.898	1.776	1.903	2.050	1.862	1.477		
