Carbonate chemistry characterization of the experimental seawater manipulations from the Pacific (2012). DIC was measured directly from the control respiration chambers at the end of experiemnts, while TA was measured by batch of water. Either the measured TA from the experiment (Exp) or from envioronmental sampling (Env) were used to calculate the pCO2 and aragonite saturation state (ΩAr) were calculated (see methods and discussion).												
Sample Information					Measured				Calculated			
Sample ID	treatment	salnity	temp (°C)	batch	DIC (µmol/kg-1)	DIC Stdev	Exp_TA  (µmol/kg-1)	Env_TA (µmol/kg-1)	Exp_ΩAr	Exp_pCO2	Env_ΩAr	Env_pCO2
BIO-17ct	LC/HO	32.10	10	1	1943.6	1.1234	2142.8	2151.9	2.15	300.3	2.15	300.3
BIO_46CT	LC/HO	32.10	10	1	1925.9	0.3516	2142.8	2151.9	2.32	270.0	2.32	270.0
BIO-21ct	HC/HO	32.10	10	1	2026.9	0.0310	2142.8	2151.9	1.40	526.3	1.40	526.3
BIO_43CT	HC/HO	32.10	10	1	2034.9	0.2902	2142.8	2151.9	1.33	559.3	1.33	559.3
BIO_49CT	HC/HO	32.10	10	1	2017.0	0.9705	2142.8	2151.9	1.49	489.3	1.49	489.3
BIO_72CT	LC/LO	32.55	10	3	1984.3	1.7311	2095.7	2182.6	1.36	524.0	2.17	313.5
BIO_64CT	LC/LO	32.55	10	3	1986.5	0.3390	2095.7	2182.6	1.34	532.8	2.15	317.7
BIO_82CT	LC/LO	32.55	10	3	1982.3	2.5595	2095.7	2182.6	1.38	516.0	2.19	309.8
BIO_88CT	LC/LO	32.55	10	3	1981.8	1.9131	2095.7	2182.6	1.38	514.2	2.19	308.9
BIO_76CT	LC/LO	32.55	10	3	1983.1	0.4624	2095.7	2182.6	1.37	519.5	2.18	311.4
BIO_88_CT	LC/LO	32.55	10	3	1980.4	0.7645	2095.7	2182.6	1.39	508.7	2.20	306.3
BIO_126_CT	LC/LO	32.55	10	3	1969.4	0.3364	2095.7	2182.6	1.49	469.0	2.31	287.0
BIO_134CT	HC/HO	32.55	15	3	2021.4	0.7952	2095.7	2182.6	1.11	866.5	1.88	491.6
BIO_146CT	LC/HO	32.55	15	3	1981.7	2.5554	2095.7	2182.6	1.43	635.6	2.25	384.3
BIO_CT_156	LC/LO	32.55	10	3	1966.4	9.6494	2095.7	2182.6	1.51	459.0	2.34	282.1
BIO_CT_162	LC/LO	32.55	10	3	1948.3	0.1540	2095.7	2182.6	1.67	403.7	2.51	254.4
BIO_CT_168	LC/LO	32.55	10	3	1964.9	1.8610	2095.7	2182.6	1.52	453.9	2.35	279.6
BIO_168CT	LC/LO	32.55	10	3	1965.1	1.2716	2095.7	2182.6	1.52	454.7	2.35	280.0
BIO_68CT	HC/LO	32.55	10	3	2055.7	2.0958	2095.7	2182.6	0.83	945.6	1.52	500.5
BIO_60CT	HC/LO	32.55	10	3	2058.0	1.2329	2095.7	2182.6	0.81	965.1	1.50	508.8
BIO_85CT	HC/LO	32.55	10	3	2089.5	1.5415	2095.7	2182.6	0.63	1276.2	1.24	643.6
BIO_79CT	HC/LO	32.55	10	3	2070.5	0.4008	2095.7	2182.6	0.74	1077.8	1.39	557.2
BIO_91CT	HC/LO	32.55	10	3	2084.8	1.5272	2095.7	2182.6	0.66	1224.9	1.28	621.0
BIO_130CT	LC/HO	32.55	15	3	1985.0	0.6729	2095.7	2182.6	1.40	651.7	2.22	392.0
BIO_138CT	HC/HO	32.55	15	3	2042.0	0.0306	2095.7	2182.6	0.96	1028.1	1.69	563.6
BIO_CT_159	HC/LO	32.55	10	3	2046.5	0.3844	2095.7	2182.6	0.89	872.2	1.60	469.0
BIO_CT_165	HC/LO	32.55	10	3	2060.6	2.1858	2095.7	2182.6	0.80	987.3	1.48	518.4
BIO_170_995	LC/HO	33.50	10	4	2044.2	0.6886	2210.4	2208.0	1.99	373.5	1.99	373.5
BIOCT169	LC/HO	33.50	10	4	1959.6	2.7068	2210.4	2208.0	2.79	230.9	2.79	230.9
BIOCT181	LC/HO	33.50	15	4	1997.8	1.3427	2210.4	2208.0	2.49	353.9	2.49	353.9
BIOCT183	LC/HO	33.50	15	4	2016.2	0.4232	2210.4	2208.0	2.31	392.9	2.31	392.9
BIOCT185	LC/HO	33.50	15	4	1997.7	0.2103	2210.4	2208.0	2.49	353.6	2.49	353.6
BIO_CT_195	LC/HO	33.50	15	4	2047.5	0.7236	2210.4	2208.0	2.01	473.8	2.01	473.8
BIO_CT_205	LC/HO	33.50	15	4	2000.0	1.0886	2210.4	2208.0	2.46	358.3	2.46	358.3
BIO_CT_191	LC/HO	33.50	15	4	2035.2	1.0409	2210.4	2208.0	2.13	439.5	2.13	439.5
BIOCT209	LC/HO	33.50	15	4	2050.1	0.9984	2210.4	2208.0	1.99	481.7	1.99	481.7
BIOCT218	LC/HO	33.50	15	4	2038.8	1.8451	2210.4	2208.0	2.10	449.3	2.10	449.3
BIOCT223	LC/HO	33.50	15	4	1989.9	0.0478	2210.4	2208.0	2.56	338.8	2.56	338.8
BIOCT237	LC/LO	33.50	15	4	2017.5	0.4874	2210.4	2208.0	2.30	396.0	2.30	396.0
BIO_CT_243	LC/HO	33.50	15	4	2019.1	1.1783	2210.4	2208.0	2.28	399.6	2.28	399.6
BIO_CT_249	LC/HO	33.50	15	4	2036.5	0.1422	2210.4	2208.0	2.12	443.0	2.12	443.0
BIOCT172	HC/HO	33.50	10	4	2120.6	0.8722	2210.4	2208.0	1.32	628.2	1.32	628.2
BIO_CT_198	HC/HO	33.50	15	4	2104.5	0.9673	2210.4	2208.0	1.50	690.6	1.50	690.6
BIO_CT_187	HC/HO	33.50	15	4	2132.5	1.5870	2210.4	2208.0	1.27	846.9	1.27	846.9
BIOCT201	HC/HO	33.50	15	4	2138.4	1.2695	2210.4	2208.0	1.23	885.6	1.23	885.6
BIOCT213	HC/HO	33.50	15	4	2106.9	0.7934	2210.4	2208.0	1.48	702.3	1.48	702.3
BIOCT229	HC/LO	33.50	15	4	2118.3	0.4068	2210.4	2208.0	1.39	762.4	1.39	762.4
BIO_CT_251	HC/HO	33.50	15	4	2104.1	0.0813	2210.4	2208.0	1.51	688.6	1.51	688.6
BIO_CT_245	HC/HO	33.50	15	4	2087.3	0.6507	2210.4	2208.0	1.65	613.3	1.65	613.3
BIOCT220	HC/HO	33.50	15	4	2111.3	0.6570	2210.4	2208.0	1.45	724.9	1.45	724.9
