ID	chroo	nostoc<11	nostoc>10	Osci<25	osci25	osci>25	chloro<11	chloro>10	Zygnemales
HC	0.016889264	0.065682674	0.512296099	0.032167084	0.02306468	0.165629765	0.029137203	0.092152108	0.062981123
NC	0.015206198	0.05416277	0.225642102	0.051832255	0.039383104	0.25158374	0.047988214	0.09207671	0.222124906
NI	0.025223978	0.050656891	0.270667897	0.048953583	0.037794861	0.221716274	0.01354584	0.156080345	0.175360332
NR	0.013406211	0.02162292	0.180191003	0.013700811	0.012991771	0.117117857	0.067655715	0.284173223	0.289140489
E	0.018517917	0.121302038	0.659934705	0.014325125	0.007242635	0.02727586	0.016517724	0.063812615	0.07107138
