#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,       0.51,     284.32,      -0.11,       0.02,       0.09,       0.05,     289.02,      -1.07,       0.22,       0.04
 1851,       0.34,     284.45,      -0.57,       0.19,      -0.03,       0.10,     289.39,      -1.75,       0.33,       0.14
 1852,       0.67,     284.60,      -0.37,       0.40,      -0.09,       0.16,     289.75,      -2.15,       0.41,       0.12
 1853,      -0.71,     284.73,      -1.42,       0.31,      -0.07,       0.21,     289.99,      -2.13,       0.46,      -0.11
 1854,      -1.91,     284.85,      -2.93,       0.34,       0.04,       0.28,     289.71,      -1.41,       0.39,      -0.14
 1855,      -4.28,     284.94,      -5.46,       0.37,      -0.05,       0.34,     289.40,      -0.73,       0.48,      -0.03
 1856,      -4.50,     285.05,      -6.80,       0.42,       0.04,       0.42,     289.23,      -1.03,       0.37,      -0.16
 1857,      -3.08,     285.20,      -6.46,       0.37,      -0.06,       0.49,     289.84,      -3.16,       0.47,      -0.07
 1858,      -1.42,     285.37,      -4.63,       0.33,      -0.18,       0.56,     291.15,      -5.65,       0.74,       0.03
 1859,      -1.46,     285.55,      -3.76,       0.25,      -0.13,       0.64,     291.47,      -5.23,       0.93,      -0.10
 1860,       0.73,     285.74,      -1.87,       0.29,      -0.10,       0.72,     290.67,      -3.38,       1.01,      -0.11
 1861,       3.03,     285.93,      -0.28,       0.25,      -0.10,       0.81,     290.53,      -3.43,       1.10,      -0.03
 1862,       6.96,     286.10,       2.83,       0.49,      -0.13,       0.91,     290.45,      -3.56,       1.27,      -0.04
 1863,       7.08,     286.27,       1.41,       0.80,       0.03,       1.00,     290.92,      -5.48,       1.42,       0.04
 1864,       3.82,     286.44,      -1.29,       0.67,       0.07,       1.11,     291.66,      -6.32,       1.59,       0.03
 1865,       4.01,     286.61,      -0.72,       0.70,      -0.06,       1.22,     291.60,      -5.34,       1.62,       0.01
 1866,       2.91,     286.78,      -1.89,       0.80,      -0.01,       1.33,     291.04,      -3.74,       1.71,      -0.05
 1867,       2.63,     286.95,      -3.61,       0.99,       0.12,       1.46,     290.05,      -2.40,       1.71,      -0.04
 1868,       2.81,     287.11,      -4.11,       1.11,       0.09,       1.58,     290.18,      -2.66,       1.60,       0.04
 1869,       4.33,     287.23,      -2.21,       1.18,      -0.03,       1.72,     289.96,      -1.05,       1.29,       0.07
 1870,       7.67,     287.36,      -0.68,       1.55,      -0.05,       1.85,     289.84,      -1.79,       1.26,       0.08
 1871,       7.32,     287.49,      -2.81,       1.98,       0.02,       2.00,     290.75,      -4.78,       1.39,      -0.02
 1872,       6.82,     287.66,      -2.63,       2.24,       0.02,       2.16,     292.36,      -6.89,       1.54,       0.14
 1873,       7.75,     287.86,      -1.68,       2.62,       0.12,       2.33,     292.64,      -6.50,       1.55,       0.02
 1874,       5.91,     288.06,      -2.86,       2.83,       0.16,       2.49,     292.07,      -3.66,       1.40,      -0.11
 1875,       7.05,     288.29,      -3.12,       2.95,       0.10,       2.66,     290.83,      -1.56,       1.29,      -0.12
 1876,       9.54,     288.52,      -3.51,       3.26,       0.02,       2.84,     290.54,      -2.99,       1.43,      -0.00
 1877,       8.62,     288.75,      -3.92,       3.54,       0.02,       3.02,     292.00,      -4.90,       1.70,       0.10
 1878,      10.04,     288.99,      -2.85,       3.64,      -0.11,       3.20,     292.09,      -4.86,       1.91,       0.08
 1879,      12.23,     289.22,      -1.63,       3.90,      -0.02,       3.39,     292.47,      -6.10,       2.31,       0.12
 1880,      12.61,     289.47,      -1.54,       4.26,      -0.03,       3.61,     292.65,      -5.97,       2.62,       0.13
 1881,      14.27,     289.74,      -1.18,       4.82,      -0.12,       3.84,     292.66,      -6.32,       3.01,       0.08
 1882,      15.34,     290.02,      -0.68,       5.25,      -0.08,       4.07,     292.74,      -5.99,       3.20,      -0.01
 1883,      17.45,     290.26,       0.36,       5.56,      -0.01,       4.32,     292.38,      -5.37,       3.35,      -0.14
 1884,      21.96,     290.51,       3.84,       5.98,      -0.28,       4.58,     291.97,      -4.50,       3.54,      -0.34
 1885,      28.00,     290.80,       8.63,       6.25,      -0.32,       4.83,     291.56,      -3.77,       3.55,      -0.28
 1886,      33.83,     291.10,      13.07,       6.47,      -0.13,       5.09,     291.78,      -4.92,       3.96,      -0.18
 1887,      37.68,     291.41,      15.31,       6.91,      -0.18,       5.36,     292.62,      -7.16,       4.20,      -0.14
 1888,      36.29,     291.76,      13.50,       7.49,      -0.12,       5.66,     293.53,      -8.04,       4.32,      -0.20
 1889,      33.77,     292.11,      11.35,       7.78,      -0.05,       5.96,     293.14,      -5.61,       4.42,      -0.30
 1890,      35.24,     292.46,       9.92,       8.04,       0.02,       6.28,     292.38,      -5.70,       4.56,      -0.13
 1891,      34.32,     292.82,       8.43,       8.37,      -0.13,       6.62,     293.30,      -7.16,       4.93,      -0.22
 1892,      34.13,     293.17,       8.32,       8.76,      -0.16,       6.96,     293.13,      -5.34,       5.05,      -0.29
 1893,      35.21,     293.48,       8.37,       8.90,      -0.13,       7.30,     292.27,      -3.45,       5.07,      -0.38
 1894,      39.99,     293.79,      11.98,       9.17,      -0.16,       7.65,     291.60,      -1.90,       5.05,      -0.31
 1895,      43.18,     294.08,      13.70,       9.54,      -0.02,       8.02,     291.42,      -1.65,       5.09,      -0.15
 1896,      47.49,     294.36,      16.11,       9.85,      -0.08,       8.41,     292.00,      -3.80,       5.38,      -0.23
 1897,      48.56,     294.65,      16.50,      10.15,      -0.04,       8.81,     293.20,      -6.03,       5.70,      -0.10
 1898,      48.55,     294.95,      16.01,      10.62,       0.10,       9.23,     293.95,      -7.04,       6.18,       0.06
 1899,      48.25,     295.30,      14.69,      11.29,       0.02,       9.70,     294.21,      -7.14,       6.59,       0.05
 1900,      47.33,     295.67,      13.30,      12.08,       0.05,      10.18,     293.89,      -4.89,       6.61,      -0.03
 1901,      47.43,     296.01,      10.92,      12.57,      -0.04,      10.69,     293.13,      -4.07,       6.64,      -0.05
 1902,      49.15,     296.33,      12.38,      13.02,      -0.19,      11.21,     293.06,      -2.55,       6.66,      -0.12
 1903,      50.74,     296.65,      12.98,      13.68,      -0.19,      11.77,     292.08,       0.51,       6.58,      -0.25
 1904,      53.58,     296.95,      13.47,      14.10,      -0.21,      12.35,     291.56,       0.83,       6.64,      -0.32
 1905,      58.02,     297.29,      16.09,      14.51,      -0.24,      12.96,     291.97,      -0.34,       6.87,      -0.25
 1906,      59.78,     297.66,      16.12,      15.02,      -0.09,      13.60,     293.04,      -2.39,       6.85,       0.01
 1907,      61.83,     298.10,      17.86,      15.65,      -0.08,      14.33,     294.12,      -2.89,       7.04,      -0.19
 1908,      62.28,     298.52,      17.00,      16.12,      -0.01,      15.03,     294.34,      -2.87,       7.31,      -0.06
 1909,      64.95,     298.94,      19.24,      16.48,      -0.09,      15.76,     294.28,      -1.20,       7.32,      -0.11
 1910,      68.40,     299.38,      21.90,      17.16,       0.02,      16.53,     293.14,       2.97,       7.18,      -0.14
 1911,      69.09,     299.83,      20.43,      17.99,       0.16,      17.31,     291.62,       6.76,       7.02,      -0.19
 1912,      72.77,     300.35,      21.08,      18.77,      -0.03,      18.13,     290.32,       9.49,       6.71,      -0.11
 1913,      76.45,     300.91,      20.99,      19.83,      -0.13,      19.02,     290.79,       7.88,       6.69,      -0.17
 1914,      76.91,     301.42,      19.43,      20.73,      -0.00,      19.83,     292.15,       5.61,       6.86,      -0.18
 1915,      74.85,     301.94,      17.81,      21.62,       0.13,      20.63,     292.70,       7.88,       6.64,      -0.32
 1916,      75.93,     302.48,      16.11,      22.20,       0.15,      21.49,     291.50,      10.47,       6.41,      -0.30
 1917,      77.95,     303.01,      15.69,      22.72,      -0.01,      22.39,     291.86,       9.66,       6.56,      -0.26
 1918,      81.36,     303.45,      16.89,      23.24,      -0.01,      23.28,     292.87,       7.33,       6.87,      -0.12
 1919,      85.71,     303.81,      19.37,      23.85,      -0.17,      24.06,     294.86,       2.81,       7.45,       0.02
 1920,      84.12,     304.25,      18.22,      24.75,      -0.15,      24.96,     296.48,       2.03,       7.99,      -0.12
 1921,      82.47,     304.60,      15.92,      25.41,      -0.02,      25.75,     296.59,       2.85,       8.46,      -0.17
 1922,      85.71,     304.94,      17.13,      26.01,      -0.18,      26.60,     296.52,       2.85,       8.75,      -0.10
 1923,      87.39,     305.27,      18.24,      26.82,      -0.16,      27.56,     296.53,       4.45,       9.03,      -0.15
 1924,      91.82,     305.63,      19.89,      27.44,      -0.03,      28.53,     296.49,       3.74,       9.42,      -0.13
 1925,      92.97,     305.81,      20.72,      28.21,       0.05,      29.51,     296.86,       4.39,       9.77,      -0.12
 1926,      94.68,     305.95,      20.84,      28.99,       0.06,      30.48,     296.89,       4.36,      10.20,      -0.18
 1927,      97.87,     306.18,      22.54,      29.51,       0.05,      31.55,     297.32,       3.54,      10.70,      -0.26
 1928,     101.33,     306.33,      25.70,      30.08,      -0.09,      32.63,     298.19,       3.08,      10.97,      -0.20
 1929,     103.36,     306.49,      27.81,      30.74,      -0.14,      33.78,     298.20,       5.26,      11.01,      -0.21
 1930,     106.34,     306.62,      29.39,      31.33,       0.01,      34.85,     297.85,       6.45,      11.10,      -0.15
 1931,     107.76,     306.82,      30.42,      31.90,       0.00,      35.82,     297.44,       8.75,      11.26,      -0.15
 1932,     109.03,     307.09,      30.18,      32.43,       0.03,      36.70,     296.61,      10.88,      11.35,      -0.28
 1933,     111.50,     307.40,      30.59,      33.11,      -0.17,      37.63,     296.38,      11.41,      11.51,      -0.17
 1934,     113.57,     307.78,      30.75,      33.97,      -0.05,      38.63,     296.82,      11.07,      11.67,      -0.03
 1935,     115.96,     308.23,      31.98,      34.40,      -0.04,      39.68,     297.24,      11.40,      11.75,      -0.07
 1936,     121.09,     309.01,      34.39,      35.09,      -0.08,      40.83,     297.73,      10.89,      11.97,      -0.00
 1937,     123.57,     309.76,      33.82,      36.12,       0.05,      42.06,     298.54,       9.55,      12.39,       0.07
 1938,     124.16,     310.29,      33.39,      37.05,      -0.04,      43.22,     299.46,       9.50,      12.68,       0.07
 1939,     126.80,     310.85,      33.98,      37.72,      -0.02,      44.45,     299.57,      10.00,      12.99,       0.02
 1940,     131.47,     311.36,      36.53,      38.19,      -0.09,      45.78,     300.51,       8.24,      13.52,       0.12
 1941,     134.35,     311.81,      38.94,      38.88,      -0.11,      47.14,     301.34,       8.54,      14.01,      -0.00
 1942,     135.65,     312.17,      39.86,      39.73,      -0.01,      48.49,     300.96,      11.63,      14.30,      -0.14
 1943,     139.27,     312.39,      39.38,      40.56,      -0.02,      49.90,     300.41,      11.10,      14.60,      -0.02
 1944,     138.04,     312.41,      37.76,      41.10,       0.06,      51.28,     301.44,       9.93,      15.16,      -0.02
 1945,     135.94,     312.38,      35.50,      41.81,       0.08,      52.46,     302.27,       9.23,      15.76,       0.01
 1946,     136.44,     312.39,      35.70,      42.44,      -0.04,      53.76,     302.78,       9.41,      16.14,      -0.04
 1947,     139.84,     312.49,      38.32,      42.92,      -0.09,      55.21,     303.24,       9.38,      16.56,      -0.18
 1948,     141.13,     312.52,      39.12,      43.68,       0.03,      56.75,     303.72,       9.71,      17.11,      -0.15
 1949,     140.57,     312.63,      37.33,      44.56,       0.04,      58.26,     304.19,       9.42,      17.77,      -0.00
 1950,     144.52,     312.82,      39.92,      45.07,      -0.19,      59.96,     304.63,       9.02,      18.49,      -0.08
 1951,     145.08,     313.01,      39.94,      45.67,      -0.01,      61.77,     305.66,       8.43,      19.17,      -0.09
 1952,     146.04,     313.34,      39.86,      46.31,       0.05,      63.62,     306.20,       8.75,      19.88,      -0.01
 1953,     149.30,     313.73,      41.78,      46.91,      -0.08,      65.53,     306.97,       8.44,      20.52,      -0.01
 1954,     148.50,     314.09,      40.29,      47.70,      -0.01,      67.48,     306.99,      10.62,      21.14,      -0.11
 1955,     151.40,     314.41,      38.86,      48.48,       0.11,      69.62,     307.93,       6.98,      22.03,       0.00
 1956,     153.32,     314.70,      41.28,      49.23,      -0.13,      71.91,     310.36,       5.16,      22.86,       0.04
 1957,     155.94,     314.99,      43.20,      49.86,      -0.22,      74.29,     310.75,       6.39,      23.71,      -0.03
 1958,     160.48,     315.34,      46.30,      50.61,      -0.11,      76.76,     311.55,       6.30,      24.62,       0.01
 1959,     163.04,     315.81,      48.23,      51.42,      -0.09,      79.36,     311.91,       8.61,      25.33,      -0.17
 1960,     169.27,     316.62,      50.67,      52.16,      -0.26,      82.09,     311.32,      10.40,      26.19,      -0.01
 1961,     173.46,     317.30,      52.60,      53.23,      -0.10,      84.84,     312.27,      10.56,      27.02,       0.08
 1962,     173.74,     318.04,      50.51,      54.40,       0.05,      87.70,     312.53,      12.55,      27.71,      -0.06
 1963,     173.85,     318.65,      48.44,      55.44,       0.08,      90.74,     312.43,      15.09,      28.58,      -0.18
 1964,     177.66,     319.33,      49.22,      56.39,      -0.27,      93.93,     312.20,      17.49,      29.22,      -0.33
 1965,     181.43,     319.82,      49.42,      57.58,      -0.15,      97.27,     312.97,      16.90,      30.20,      -0.27
 1966,     185.22,     320.88,      49.79,      58.48,      -0.10,     100.77,     314.97,      14.70,      31.36,      -0.08
 1967,     187.91,     321.48,      52.58,      59.19,      -0.40,     104.39,     316.12,      16.87,      32.45,      -0.19
 1968,     194.79,     322.39,      55.21,      60.51,      -0.19,     108.23,     315.96,      19.00,      33.50,      -0.15
 1969,     198.11,     323.25,      55.51,      61.66,       0.02,     112.28,     316.81,      19.96,      34.75,      -0.11
 1970,     205.14,     324.78,      59.60,      62.89,       0.01,     116.61,     317.31,      23.97,      35.54,      -0.27
 1971,     209.81,     325.40,      60.48,      64.16,      -0.12,     121.11,     316.35,      28.77,      36.08,      -0.21
 1972,     216.56,     327.35,      60.14,      65.74,      -0.11,     125.82,     317.35,      28.99,      37.09,      -0.21
 1973,     221.93,     329.91,      58.49,      67.45,      -0.00,     130.79,     319.42,      28.46,      38.31,      -0.10
 1974,     224.98,     330.76,      58.94,      68.84,      -0.08,     135.73,     321.06,      29.30,      39.52,      -0.21
 1975,     228.15,     330.83,      60.51,      70.39,      -0.14,     140.66,     322.40,      30.23,      40.77,      -0.24
 1976,     234.33,     331.54,      62.89,      71.71,      -0.12,     145.85,     323.53,      30.62,      42.20,      -0.14
 1977,     239.72,     333.35,      64.23,      73.13,      -0.00,     151.21,     325.71,      31.11,      43.66,      -0.03
 1978,     247.59,     335.01,      66.48,      74.61,      -0.07,     156.79,     326.81,      32.41,      44.98,      -0.02
 1979,     256.42,     336.60,      68.94,      76.32,       0.04,     162.52,     329.01,      30.67,      46.50,       0.06
 1980,     261.88,     338.70,      69.37,      77.96,       0.13,     168.17,     331.13,      31.10,      48.28,       0.03
 1981,     267.24,     340.06,      70.85,      79.73,       0.02,     173.70,     332.92,      31.63,      50.26,       0.03
 1982,     271.30,     340.64,      71.72,      81.65,      -0.08,     179.18,     334.06,      32.88,      52.03,      -0.08
 1983,     276.16,     342.27,      70.78,      83.64,       0.00,     184.66,     335.03,      33.93,      54.07,      -0.06
 1984,     281.83,     344.01,      71.00,      85.46,       0.06,     190.27,     336.71,      33.88,      56.21,       0.00
 1985,     287.19,     345.46,      73.00,      87.45,      -0.11,     195.95,     337.99,      36.91,      57.85,      -0.14
 1986,     295.28,     346.90,      75.58,      89.50,      -0.04,     201.73,     337.50,      42.01,      59.17,      -0.32
 1987,     306.11,     348.77,      80.10,      91.63,       0.00,     207.67,     337.53,      46.37,      60.50,      -0.22
 1988,     317.19,     351.28,      82.29,      93.82,       0.07,     213.80,     337.90,      49.02,      61.80,      -0.26
 1989,     325.73,     352.89,      84.64,      95.74,       0.08,     220.00,     339.36,      49.56,      63.52,      -0.12
 1990,     333.09,     354.07,      87.82,      97.66,       0.11,     226.19,     341.80,      49.05,      65.27,       0.08
 1991,     338.83,     355.35,      89.65,      99.79,       0.14,     232.37,     343.96,      49.78,      67.08,      -0.02
 1992,     344.34,     356.23,      91.59,     102.17,      -0.03,     238.51,     344.99,      52.54,      68.95,      -0.15
 1993,     349.10,     356.92,      91.99,     104.28,       0.01,     244.70,     346.26,      53.27,      70.93,      -0.03
 1994,     356.29,     358.25,      94.29,     106.21,      -0.07,     250.94,     348.01,      53.69,      72.90,      -0.08
 1995,     362.90,     360.24,      93.78,     108.54,       0.17,     257.31,     349.86,      53.72,      74.77,       0.01
 1996,     367.88,     362.00,      94.40,     110.38,       0.41,     263.82,     351.68,      55.73,      76.60,       0.04
 1997,     374.21,     363.25,      95.04,     112.39,       0.40,     270.39,     352.65,      57.21,      78.60,       0.06
 1998,     380.16,     365.93,      92.88,     114.74,       0.58,     276.98,     354.41,      57.99,      80.60,       0.19
 1999,     385.28,     367.84,      92.46,     116.84,       0.64,     283.64,     355.83,      60.13,      82.72,       0.33
 2000,     391.28,     369.12,      93.21,     118.85,       0.54,     290.53,     357.78,      60.28,      84.80,       0.34
 2001,     391.04,     370.67,      88.31,     120.93,       0.65,     297.48,     359.89,      61.26,      87.02,       0.44
 2002,     397.07,     372.83,      87.30,     123.15,       0.81,     304.57,     361.37,      62.80,      89.18,       0.46
 2003,     407.43,     375.41,      90.09,     125.29,       0.74,     311.99,     363.24,      64.06,      91.42,       0.40
 2004,     414.72,     376.99,      92.17,     127.85,       0.77,     319.80,     364.82,      67.04,      93.59,       0.36
 2005,     423.48,     378.91,      93.05,     130.68,       0.83,     327.89,     366.14,      69.34,      95.63,       0.41
 2006,     433.62,     381.01,      95.45,     133.34,       0.76,     336.24,     368.27,      70.25,      97.91,       0.44
 2007,     443.24,     382.60,      98.75,     135.98,       0.61,     344.92,     370.27,      72.01,     100.27,       0.46
 2008,     452.27,     384.74,     101.09,     138.56,       0.77,     353.65,     372.88,      73.27,     102.63,       0.41
 2009,     458.83,     386.28,     102.59,     141.13,       0.82,     362.22,     374.93,      76.00,     104.91,       0.45
 2010,     468.15,     388.72,     102.70,     143.76,       0.76,     371.20,     376.98,      76.93,     107.20,       0.47
 2011,     476.53,     390.94,     103.62,     146.38,       0.81,     380.45,     380.11,      76.75,     109.85,       0.58
 2012,     483.24,     393.02,     104.59,     148.93,       0.82,     389.83,     383.02,      78.65,     112.38,       0.65
 2013,     493.13,     395.72,     106.27,     151.57,       0.93,     399.48,     385.34,      81.00,     114.92,       0.57
 2014,     501.63,     397.55,     107.04,     153.99,       0.91,     409.19,     387.92,      80.97,     117.76,       0.80
