#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,       0.17,     284.32,       0.06,      -0.06,       0.02,       0.05,     286.52,       0.09,       0.07,       0.07
 1851,      -0.61,     284.45,      -1.52,      -0.27,       0.11,       0.10,     286.86,      -1.28,       0.01,       0.05
 1852,      -1.07,     284.60,      -1.82,      -0.36,      -0.05,       0.16,     287.31,      -1.68,      -0.10,      -0.13
 1853,      -1.97,     284.73,      -2.68,      -0.14,      -0.05,       0.21,     287.45,      -1.42,      -0.07,      -0.10
 1854,      -2.23,     284.85,      -4.03,      -0.20,      -0.09,       0.28,     287.83,      -3.09,      -0.01,       0.01
 1855,      -1.90,     284.94,      -3.64,      -0.10,      -0.24,       0.34,     288.39,      -4.03,       0.13,      -0.17
 1856,      -3.57,     285.05,      -4.69,      -0.08,      -0.11,       0.42,     288.66,      -3.74,       0.22,      -0.14
 1857,      -3.45,     285.20,      -4.89,      -0.06,      -0.02,       0.49,     288.29,      -2.90,       0.25,      -0.23
 1858,      -3.47,     285.37,      -5.62,       0.00,      -0.15,       0.56,     287.91,      -2.14,       0.08,      -0.04
 1859,      -2.79,     285.55,      -6.22,       0.05,       0.01,       0.64,     288.13,      -3.55,       0.26,       0.16
 1860,      -3.15,     285.74,      -6.91,       0.16,       0.12,       0.72,     288.97,      -5.34,       0.53,       0.11
 1861,      -3.34,     285.93,      -7.06,       0.12,      -0.01,       0.81,     289.23,      -5.47,       0.60,      -0.23
 1862,      -4.47,     286.10,      -8.50,       0.42,       0.14,       0.91,     289.05,      -4.82,       0.78,      -0.29
 1863,      -4.41,     286.27,      -9.56,       0.77,       0.12,       1.00,     289.16,      -5.27,       0.68,      -0.20
 1864,      -4.60,     286.44,     -10.03,       1.16,       0.11,       1.11,     289.52,      -5.51,       0.73,      -0.15
 1865,      -3.55,     286.61,     -10.54,       1.48,       0.00,       1.22,     289.48,      -6.34,       0.88,       0.05
 1866,      -3.58,     286.78,     -10.81,       1.76,       0.09,       1.33,     289.69,      -6.36,       0.97,      -0.07
 1867,      -3.60,     286.95,     -10.92,       1.79,      -0.06,       1.46,     289.78,      -6.36,       1.22,       0.02
 1868,      -3.96,     287.11,     -11.85,       1.78,      -0.12,       1.58,     290.00,      -7.04,       1.32,       0.14
 1869,      -5.04,     287.23,     -13.21,       1.69,      -0.05,       1.72,     290.06,      -7.52,       1.67,       0.03
 1870,      -4.84,     287.36,     -13.06,       1.81,      -0.11,       1.85,     290.43,      -8.19,       2.04,       0.01
 1871,      -5.14,     287.49,     -13.88,       2.00,      -0.07,       2.00,     290.68,      -8.86,       2.29,       0.17
 1872,      -4.67,     287.66,     -14.36,       2.25,       0.17,       2.16,     290.77,      -9.53,       2.57,      -0.04
 1873,      -4.95,     287.86,     -15.37,       2.56,       0.13,       2.33,     291.02,     -10.10,       2.78,      -0.02
 1874,      -3.75,     288.06,     -15.34,       2.91,      -0.10,       2.49,     291.42,     -11.53,       3.15,       0.25
 1875,      -5.45,     288.29,     -16.84,       3.08,      -0.03,       2.66,     291.98,     -11.92,       3.36,       0.20
 1876,      -5.01,     288.52,     -17.13,       3.39,      -0.10,       2.84,     291.77,     -11.50,       3.63,       0.16
 1877,      -3.45,     288.75,     -17.28,       3.59,       0.01,       3.02,     291.96,     -12.96,       3.85,       0.13
 1878,      -5.14,     288.99,     -18.55,       3.79,       0.03,       3.20,     292.14,     -12.45,       4.26,      -0.01
 1879,      -3.90,     289.22,     -18.72,       3.97,       0.09,       3.39,     291.95,     -12.93,       4.60,       0.19
 1880,      -3.97,     289.47,     -19.95,       4.51,       0.15,       3.61,     292.38,     -14.00,       4.89,       0.25
 1881,      -4.31,     289.74,     -20.68,       4.71,       0.01,       3.84,     292.77,     -14.83,       5.50,       0.23
 1882,      -2.33,     290.02,     -19.79,       4.84,      -0.24,       4.07,     292.99,     -15.93,       6.00,       0.12
 1883,      -3.28,     290.26,     -20.93,       4.97,      -0.06,       4.32,     293.30,     -16.24,       6.35,       0.07
 1884,      -3.44,     290.51,     -22.25,       5.46,      -0.12,       4.58,     293.31,     -16.56,       6.77,      -0.10
 1885,      -2.48,     290.80,     -22.00,       5.69,      -0.27,       4.83,     293.52,     -16.89,       7.04,      -0.21
 1886,      -0.48,     291.10,     -21.41,       5.90,      -0.24,       5.09,     293.77,     -17.90,       7.21,      -0.21
 1887,      -1.21,     291.41,     -22.58,       6.28,      -0.06,       5.36,     293.95,     -17.65,       7.45,      -0.15
 1888,      -0.91,     291.76,     -23.42,       6.61,      -0.01,       5.66,     294.27,     -18.05,       7.40,      -0.13
 1889,       0.71,     292.11,     -22.64,       6.81,      -0.28,       5.96,     294.36,     -18.01,       7.58,      -0.02
 1890,       2.19,     292.46,     -22.77,       7.15,      -0.14,       6.28,     294.83,     -19.24,       7.61,       0.16
 1891,       1.39,     292.82,     -24.51,       7.45,       0.07,       6.62,     295.01,     -19.36,       7.81,       0.06
 1892,       2.24,     293.17,     -24.47,       7.59,      -0.01,       6.96,     295.44,     -19.95,       7.90,       0.06
 1893,       2.85,     293.48,     -24.73,       7.69,       0.02,       7.30,     295.68,     -20.57,       8.26,       0.04
 1894,       3.74,     293.79,     -24.30,       7.75,       0.03,       7.65,     296.32,     -21.43,       8.35,      -0.10
 1895,       4.54,     294.08,     -24.46,       7.82,      -0.03,       8.02,     296.69,     -22.53,       8.76,      -0.03
 1896,       5.50,     294.36,     -24.92,       8.10,      -0.03,       8.41,     297.39,     -24.67,       9.25,       0.15
 1897,       5.29,     294.65,     -24.81,       8.22,       0.01,       8.81,     297.79,     -24.68,       9.87,      -0.01
 1898,       5.58,     294.95,     -25.14,       8.40,       0.05,       9.23,     297.70,     -24.38,      10.38,       0.19
 1899,       7.15,     295.30,     -25.29,       8.67,       0.03,       9.70,     297.76,     -25.11,      10.74,       0.15
 1900,       7.53,     295.67,     -25.53,       8.94,       0.05,      10.18,     298.03,     -25.20,      11.18,      -0.09
 1901,       8.61,     296.01,     -25.87,       9.30,       0.05,      10.69,     298.25,     -25.81,      11.49,       0.00
 1902,       9.11,     296.33,     -26.48,       9.73,       0.10,      11.21,     298.16,     -25.48,      11.87,       0.11
 1903,       8.59,     296.65,     -27.93,      10.32,       0.01,      11.77,     298.51,     -25.81,      12.36,       0.02
 1904,       9.13,     296.95,     -28.82,      10.83,       0.13,      12.35,     298.70,     -26.51,      12.95,      -0.06
 1905,      10.92,     297.29,     -28.65,      11.22,       0.01,      12.96,     299.36,     -28.38,      13.52,       0.12
 1906,      10.21,     297.66,     -29.79,      11.48,       0.06,      13.60,     299.80,     -28.62,      14.09,       0.06
 1907,      11.81,     298.10,     -29.56,      11.94,       0.02,      14.33,     300.03,     -29.10,      14.83,      -0.09
 1908,      12.94,     298.52,     -30.03,      12.44,      -0.06,      15.03,     300.56,     -30.24,      15.34,      -0.16
 1909,      12.45,     298.94,     -31.43,      13.00,      -0.07,      15.76,     300.76,     -29.74,      15.68,      -0.22
 1910,      12.33,     299.38,     -32.92,      13.76,       0.06,      16.53,     300.56,     -28.61,      16.07,      -0.18
 1911,      14.26,     299.83,     -33.52,      14.51,       0.10,      17.31,     300.65,     -29.10,      16.35,      -0.18
 1912,      16.87,     300.35,     -33.01,      15.27,      -0.15,      18.13,     301.15,     -30.08,      16.83,      -0.32
 1913,      18.33,     300.91,     -32.79,      15.93,      -0.17,      19.02,     301.68,     -30.30,      17.42,      -0.22
 1914,      19.34,     301.42,     -33.61,      16.37,      -0.12,      19.83,     301.71,     -30.30,      17.86,      -0.19
 1915,      21.01,     301.94,     -33.78,      16.83,      -0.23,      20.63,     302.14,     -31.26,      18.45,      -0.13
 1916,      22.66,     302.48,     -33.69,      17.37,      -0.14,      21.49,     302.73,     -32.00,      18.91,      -0.18
 1917,      23.67,     303.01,     -34.38,      17.82,      -0.07,      22.39,     303.01,     -32.35,      19.44,      -0.24
 1918,      23.43,     303.45,     -35.49,      18.35,       0.04,      23.28,     303.43,     -32.34,      20.02,      -0.27
 1919,      24.63,     303.81,     -35.92,      18.96,       0.08,      24.06,     303.49,     -32.51,      20.59,      -0.17
 1920,      24.65,     304.25,     -37.15,      19.50,       0.01,      24.96,     303.76,     -32.44,      21.07,      -0.09
 1921,      26.26,     304.60,     -37.89,      20.02,       0.06,      25.75,     304.02,     -33.64,      21.44,      -0.08
 1922,      26.92,     304.94,     -37.82,      20.50,       0.05,      26.60,     304.91,     -34.48,      21.83,       0.05
 1923,      28.65,     305.27,     -38.01,      21.21,       0.12,      27.56,     305.34,     -35.65,      22.54,       0.14
 1924,      29.93,     305.63,     -38.17,      21.78,       0.13,      28.53,     306.29,     -37.56,      23.31,       0.04
 1925,      28.86,     305.81,     -39.76,      22.17,       0.20,      29.51,     307.05,     -39.09,      24.44,       0.09
 1926,      30.47,     305.95,     -38.58,      22.75,       0.06,      30.48,     307.61,     -39.98,      25.56,       0.05
 1927,      30.79,     306.18,     -39.11,      23.32,       0.12,      31.55,     307.96,     -40.40,      26.52,       0.18
 1928,      30.95,     306.33,     -40.10,      23.74,       0.28,      32.63,     308.30,     -41.15,      27.23,       0.03
 1929,      31.08,     306.49,     -40.92,      24.30,       0.28,      33.78,     308.81,     -41.86,      27.94,       0.14
 1930,      30.50,     306.62,     -41.05,      24.92,       0.25,      34.85,     308.97,     -40.37,      28.53,      -0.13
 1931,      31.35,     306.82,     -42.71,      25.51,      -0.05,      35.82,     308.86,     -41.19,      29.06,       0.06
 1932,      30.41,     307.09,     -43.58,      25.94,       0.11,      36.70,     309.42,     -40.93,      29.56,       0.10
 1933,      31.48,     307.40,     -44.46,      26.62,       0.28,      37.63,     309.46,     -41.21,      30.07,      -0.03
 1934,      32.62,     307.78,     -45.50,      27.46,       0.28,      38.63,     310.08,     -42.43,      30.44,       0.07
 1935,      33.77,     308.23,     -45.96,      28.21,       0.38,      39.68,     310.92,     -43.62,      30.99,       0.05
 1936,      35.89,     309.01,     -46.79,      29.01,       0.26,      40.83,     311.83,     -45.64,      31.73,       0.08
 1937,      37.34,     309.76,     -46.63,      29.82,       0.22,      42.06,     312.54,     -45.75,      32.70,       0.05
 1938,      38.55,     310.29,     -46.98,      30.31,       0.08,      43.22,     312.75,     -45.98,      33.70,       0.10
 1939,      40.39,     310.85,     -47.25,      30.94,       0.11,      44.45,     313.02,     -46.46,      34.53,       0.24
 1940,      40.55,     311.36,     -49.21,      31.65,       0.26,      45.78,     313.42,     -47.14,      35.36,       0.19
 1941,      41.74,     311.81,     -49.74,      32.45,       0.03,      47.14,     314.33,     -48.47,      36.15,       0.05
 1942,      42.06,     312.17,     -50.40,      33.09,       0.21,      48.49,     314.90,     -48.62,      36.87,       0.13
 1943,      42.60,     312.39,     -51.16,      33.81,       0.14,      49.90,     315.22,     -48.81,      37.67,      -0.11
 1944,      43.57,     312.41,     -51.25,      34.48,       0.08,      51.28,     315.72,     -49.49,      38.35,      -0.19
 1945,      41.44,     312.38,     -53.05,      35.16,       0.13,      52.46,     316.07,     -48.78,      39.00,      -0.13
 1946,      43.22,     312.39,     -53.17,      35.61,       0.24,      53.76,     316.41,     -50.27,      39.64,       0.19
 1947,      44.38,     312.49,     -52.82,      36.10,      -0.06,      55.21,     317.75,     -52.74,      40.62,       0.13
 1948,      42.22,     312.52,     -54.39,      36.58,      -0.21,      56.75,     318.64,     -52.92,      41.59,      -0.08
 1949,      42.10,     312.63,     -55.31,      37.22,       0.08,      58.26,     318.95,     -52.92,      42.50,       0.04
 1950,      42.78,     312.82,     -56.25,      37.49,       0.01,      59.96,     319.35,     -54.01,      43.48,       0.14
 1951,      43.84,     313.01,     -56.37,      38.08,       0.11,      61.77,     320.36,     -55.60,      44.56,       0.23
 1952,      42.40,     313.34,     -58.80,      38.84,       0.21,      63.62,     321.34,     -56.35,      45.55,       0.25
 1953,      41.88,     313.73,     -60.76,      39.60,       0.21,      65.53,     321.93,     -56.41,      46.41,       0.13
 1954,      43.23,     314.09,     -61.28,      40.60,      -0.03,      67.48,     322.62,     -56.89,      47.27,       0.02
 1955,      44.47,     314.41,     -61.92,      41.38,       0.22,      69.62,     323.57,     -58.01,      48.09,       0.16
 1956,      43.53,     314.70,     -64.25,      42.10,       0.09,      71.91,     324.63,     -58.85,      48.92,       0.39
 1957,      44.41,     314.99,     -64.64,      42.83,      -0.06,      74.29,     326.01,     -60.45,      50.04,       0.43
 1958,      44.38,     315.34,     -65.84,      43.59,       0.18,      76.76,     326.95,     -60.87,      51.27,       0.24
 1959,      45.18,     315.81,     -67.65,      44.35,       0.31,      79.36,     327.95,     -62.53,      52.55,       0.43
 1960,      45.56,     316.62,     -68.39,      45.08,       0.02,      82.09,     329.26,     -62.37,      53.67,       0.21
 1961,      47.25,     317.30,     -69.75,      45.99,      -0.02,      84.84,     329.37,     -61.57,      54.69,      -0.03
 1962,      48.90,     318.04,     -70.86,      46.82,       0.04,      87.70,     330.14,     -61.52,      55.51,      -0.04
 1963,      51.38,     318.65,     -70.93,      47.87,      -0.01,      90.74,     331.33,     -62.21,      56.50,       0.09
 1964,      52.63,     319.33,     -72.33,      49.12,       0.06,      93.93,     332.63,     -62.95,      57.72,       0.04
 1965,      53.70,     319.82,     -73.53,      50.28,      -0.00,      97.27,     333.81,     -63.62,      59.15,       0.01
 1966,      56.37,     320.88,     -73.47,      51.29,      -0.13,     100.77,     335.11,     -63.55,      60.47,      -0.07
 1967,      59.09,     321.48,     -73.14,      52.29,      -0.08,     104.39,     335.96,     -63.30,      61.93,      -0.01
 1968,      62.60,     322.39,     -72.79,      53.11,      -0.13,     108.23,     336.94,     -63.44,      63.41,       0.12
 1969,      65.66,     323.25,     -72.35,      53.96,      -0.10,     112.28,     338.31,     -63.81,      65.01,       0.24
 1970,      70.16,     324.78,     -71.98,      54.87,       0.07,     116.61,     339.44,     -63.41,      66.54,       0.06
 1971,      72.33,     325.40,     -71.95,      55.82,       0.33,     121.11,     340.76,     -62.99,      67.95,       0.12
 1972,      77.97,     327.35,     -71.81,      56.98,       0.13,     125.82,     341.82,     -62.32,      69.53,       0.23
 1973,      85.65,     329.91,     -71.36,      58.35,      -0.01,     130.79,     343.45,     -62.54,      70.86,       0.37
 1974,      88.79,     330.76,     -70.82,      59.53,       0.09,     135.73,     344.68,     -61.58,      72.60,       0.33
 1975,      92.16,     330.83,     -69.03,      60.79,       0.04,     140.66,     346.03,     -61.50,      74.40,       0.36
 1976,      94.00,     331.54,     -69.30,      61.88,       0.16,     145.85,     347.47,     -60.81,      76.33,       0.55
 1977,      99.49,     333.35,     -69.23,      63.15,       0.21,     151.21,     348.60,     -59.95,      78.13,       0.37
 1978,     105.72,     335.01,     -68.23,      64.71,       0.08,     156.79,     349.94,     -59.08,      79.85,       0.25
 1979,     110.10,     336.60,     -69.08,      66.20,       0.24,     162.52,     351.48,     -58.86,      81.72,       0.35
 1980,     116.73,     338.70,     -68.08,      67.95,       0.17,     168.17,     352.99,     -57.62,      83.50,       0.24
 1981,     122.34,     340.06,     -67.41,      69.61,       0.23,     173.70,     354.13,     -56.52,      85.13,       0.19
 1982,     124.70,     340.64,     -68.00,      71.19,       0.22,     179.18,     355.51,     -55.92,      86.93,       0.11
 1983,     129.26,     342.27,     -68.14,      73.07,       0.18,     184.66,     357.06,     -54.81,      88.65,       0.16
 1984,     137.68,     344.01,     -66.24,      74.97,       0.27,     190.27,     358.27,     -54.41,      90.37,       0.32
 1985,     143.83,     345.46,     -64.57,      76.67,       0.23,     195.95,     359.91,     -53.82,      92.27,       0.51
 1986,     147.91,     346.90,     -64.49,      78.42,       0.26,     201.73,     361.55,     -52.48,      94.04,       0.32
 1987,     155.22,     348.77,     -63.21,      80.28,       0.43,     207.67,     362.43,     -50.33,      95.76,       0.38
 1988,     165.12,     351.28,     -62.27,      82.14,       0.42,     213.80,     363.79,     -50.50,      97.40,       0.69
 1989,     171.10,     352.89,     -60.61,      83.94,       0.39,     220.00,     366.31,     -50.62,      99.28,       0.72
 1990,     175.76,     354.07,     -59.81,      85.73,       0.45,     226.19,     367.78,     -49.30,     101.48,       0.46
 1991,     180.20,     355.35,     -59.66,      87.61,       0.53,     232.37,     369.18,     -47.83,     103.51,       0.45
 1992,     185.44,     356.23,     -58.70,      89.52,       0.15,     238.51,     370.56,     -47.24,     105.63,       0.44
 1993,     189.16,     356.92,     -58.05,      91.34,       0.41,     244.70,     372.00,     -46.11,     107.84,       0.40
 1994,     194.92,     358.25,     -56.60,      93.13,       0.33,     250.94,     373.26,     -44.36,     109.98,       0.45
 1995,     203.71,     360.24,     -54.90,      95.03,       0.24,     257.31,     374.54,     -43.78,     112.07,       0.56
 1996,     211.43,     362.00,     -52.30,      97.01,       0.38,     263.82,     376.28,     -42.45,     114.15,       0.70
 1997,     216.87,     363.25,     -51.50,      98.83,       0.60,     270.39,     377.56,     -40.74,     116.13,       0.72
 1998,     225.74,     365.93,     -49.95,     100.64,       0.52,     276.98,     378.92,     -39.00,     118.27,       0.84
 1999,     233.94,     367.84,     -47.66,     102.55,       0.49,     283.64,     380.31,     -36.99,     120.02,       0.92
 2000,     239.65,     369.12,     -46.53,     104.55,       0.62,     290.53,     381.59,     -34.46,     121.80,       0.77
 2001,     246.40,     370.67,     -46.17,     106.54,       0.77,     297.48,     382.94,     -33.38,     123.69,       0.97
 2002,     253.84,     372.83,     -45.06,     108.64,       0.84,     304.57,     385.06,     -32.38,     125.64,       1.00
 2003,     263.45,     375.41,     -43.54,     110.99,       0.77,     311.99,     387.08,     -31.41,     127.54,       0.97
 2004,     270.94,     376.99,     -41.45,     113.14,       0.78,     319.80,     389.29,     -30.00,     129.35,       1.02
 2005,     280.25,     378.91,     -38.74,     115.41,       0.78,     327.89,     391.17,     -28.32,     131.52,       1.03
 2006,     287.80,     381.01,     -38.06,     117.69,       0.90,     336.24,     393.42,     -27.32,     133.96,       1.12
 2007,     294.06,     382.60,     -37.53,     119.82,       1.00,     344.92,     395.63,     -26.16,     136.56,       1.26
 2008,     302.38,     384.74,     -35.41,     121.99,       0.78,     353.65,     398.36,     -25.16,     139.00,       1.25
 2009,     309.14,     386.28,     -33.41,     124.09,       0.77,     362.22,     400.07,     -21.89,     141.29,       1.24
 2010,     319.57,     388.72,     -33.36,     126.03,       0.83,     371.20,     402.46,     -23.70,     143.74,       1.34
 2011,     325.89,     390.94,     -31.57,     128.36,       0.94,     380.45,     405.86,     -21.75,     146.33,       1.26
 2012,     332.03,     393.02,     -32.20,     130.81,       1.12,     389.83,     407.88,     -19.18,     148.95,       1.02
 2013,     342.67,     395.72,     -30.86,     133.48,       1.04,     399.48,     410.41,     -18.32,     151.48,       1.09
 2014,     349.87,     397.55,     -30.23,     135.88,       0.88,     409.19,     413.48,     -18.06,     154.13,       1.22
