#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,       0.63,     284.32,       0.61,      -0.02,      -0.07,       0.05,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1851,       1.15,     284.45,       0.82,       0.01,       0.04,       0.10,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1852,      -0.25,     284.60,      -1.16,       0.27,      -0.06,       0.16,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1853,       0.11,     284.73,      -1.17,       0.37,      -0.08,       0.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1854,       2.22,     284.85,       0.81,       0.24,      -0.06,       0.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1855,       2.02,     284.94,       0.64,       0.02,       0.08,       0.34,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1856,      -1.15,     285.05,      -2.74,       0.00,       0.14,       0.42,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1857,       0.68,     285.20,      -1.33,       0.10,       0.03,       0.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1858,       1.16,     285.37,      -1.29,       0.18,       0.03,       0.56,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1859,       1.71,     285.55,      -1.12,       0.17,       0.11,       0.64,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1860,      -0.22,     285.74,      -3.32,       0.04,       0.05,       0.72,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1861,       0.41,     285.93,      -3.09,       0.04,       0.03,       0.81,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1862,       0.73,     286.10,      -3.48,       0.39,       0.00,       0.91,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1863,       2.74,     286.27,      -2.13,       0.69,       0.04,       1.00,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1864,       3.46,     286.44,      -1.73,       0.64,      -0.04,       1.11,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1865,       1.87,     286.61,      -3.77,       0.73,       0.01,       1.22,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1866,      -1.92,     286.78,      -8.17,       0.98,       0.15,       1.33,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1867,      -2.22,     286.95,      -9.37,       1.52,       0.22,       1.46,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1868,      -0.52,     287.11,      -8.24,       1.75,       0.19,       1.58,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1869,       2.61,     287.23,      -5.29,       1.68,      -0.13,       1.72,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1870,       1.56,     287.36,      -6.60,       1.66,      -0.28,       1.85,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1871,       0.14,     287.49,      -8.32,       1.68,       0.01,       2.00,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1872,      -0.47,     287.66,      -9.31,       1.70,       0.05,       2.16,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1873,       0.70,     287.86,      -8.79,       1.93,       0.09,       2.33,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1874,       2.99,     288.06,      -7.16,       2.16,       0.04,       2.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1875,       2.59,     288.29,      -8.30,       2.42,      -0.16,       2.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1876,       0.61,     288.52,     -11.03,       2.68,      -0.11,       2.84,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1877,       0.88,     288.75,     -11.46,       2.89,      -0.00,       3.02,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1878,       1.61,     288.99,     -11.52,       3.17,      -0.03,       3.20,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1879,       1.61,     289.22,     -11.91,       3.07,      -0.17,       3.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1880,       2.60,     289.47,     -11.53,       3.15,      -0.32,       3.61,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1881,       2.24,     289.74,     -12.53,       3.22,      -0.22,       3.84,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1882,       1.77,     290.02,     -13.68,       3.30,      -0.11,       4.07,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1883,       2.01,     290.26,     -14.29,       3.64,      -0.11,       4.32,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1884,       5.69,     290.51,     -11.55,       4.05,      -0.64,       4.58,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1885,       7.27,     290.80,     -10.97,       4.43,      -0.63,       4.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1886,       7.06,     291.10,     -12.21,       4.83,      -0.43,       5.09,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1887,       5.61,     291.41,     -14.60,       5.11,      -0.29,       5.36,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1888,       6.56,     291.76,     -14.90,       5.61,      -0.17,       5.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1889,       8.48,     292.11,     -14.23,       6.12,      -0.23,       5.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1890,      10.49,     292.46,     -13.43,       6.59,      -0.41,       6.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1891,      12.92,     292.82,     -12.14,       6.96,      -0.32,       6.62,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1892,      13.35,     293.17,     -12.63,       7.14,      -0.27,       6.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1893,      13.18,     293.48,     -13.69,       7.37,      -0.46,       7.30,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1894,      13.17,     293.79,     -14.42,       7.43,      -0.45,       7.65,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1895,      13.90,     294.08,     -14.49,       7.62,      -0.39,       8.02,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1896,      14.54,     294.36,     -14.83,       8.00,      -0.20,       8.41,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1897,      13.52,     294.65,     -17.11,       8.65,      -0.02,       8.81,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1898,      15.77,     294.95,     -15.88,       9.03,      -0.09,       9.23,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1899,      18.79,     295.30,     -13.93,       9.36,      -0.19,       9.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1900,      18.13,     295.67,     -15.77,       9.75,      -0.28,      10.18,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1901,      17.73,     296.01,     -17.38,      10.24,      -0.15,      10.69,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1902,      19.44,     296.33,     -16.92,      10.81,      -0.05,      11.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1903,      21.81,     296.65,     -16.10,      11.68,      -0.31,      11.77,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1904,      23.41,     296.95,     -15.86,      12.40,      -0.30,      12.35,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1905,      24.98,     297.29,     -15.46,      12.85,      -0.20,      12.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1906,      24.61,     297.66,     -17.25,      13.48,      -0.04,      13.60,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1907,      26.95,     298.10,     -16.23,      13.87,       0.00,      14.33,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1908,      29.03,     298.52,     -15.49,      14.32,      -0.09,      15.03,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1909,      30.22,     298.94,     -15.49,      14.61,      -0.08,      15.76,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1910,      32.03,     299.38,     -14.87,      14.87,      -0.12,      16.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1911,      32.05,     299.83,     -16.23,      15.29,      -0.03,      17.31,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1912,      31.71,     300.35,     -18.20,      15.82,       0.15,      18.13,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1913,      33.46,     300.91,     -18.41,      16.59,       0.03,      19.02,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1914,      37.00,     301.42,     -16.44,      17.08,      -0.17,      19.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1915,      38.82,     301.94,     -16.17,      17.52,      -0.22,      20.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1916,      38.89,     302.48,     -17.78,      18.06,      -0.07,      21.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1917,      40.58,     303.01,     -17.94,      18.78,       0.03,      22.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1918,      42.86,     303.45,     -17.38,      19.57,      -0.05,      23.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1919,      44.32,     303.81,     -17.35,      20.23,      -0.03,      24.06,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1920,      44.27,     304.25,     -19.21,      21.11,      -0.00,      24.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1921,      45.85,     304.60,     -19.03,      21.76,       0.15,      25.75,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1922,      47.92,     304.94,     -18.10,      22.18,      -0.03,      26.60,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1923,      48.24,     305.27,     -18.98,      22.68,      -0.22,      27.56,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1924,      49.59,     305.63,     -18.72,      23.01,      -0.20,      28.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1925,      50.05,     305.81,     -19.07,      23.43,      -0.08,      29.51,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1926,      50.49,     305.95,     -19.38,      23.89,       0.06,      30.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1927,      51.54,     306.18,     -19.22,      24.29,       0.29,      31.55,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1928,      51.52,     306.33,     -20.07,      24.80,       0.29,      32.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1929,      52.88,     306.49,     -19.54,      25.29,       0.21,      33.78,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1930,      53.64,     306.62,     -19.51,      25.74,       0.13,      34.85,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1931,      53.36,     306.82,     -20.77,      26.30,       0.33,      35.82,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1932,      53.62,     307.09,     -21.71,      26.92,       0.47,      36.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1933,      55.16,     307.40,     -21.49,      27.59,       0.17,      37.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1934,      56.08,     307.78,     -21.90,      28.11,       0.03,      38.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1935,      57.54,     308.23,     -22.05,      28.76,       0.19,      39.68,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1936,      58.29,     309.01,     -23.51,      29.32,       0.30,      40.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1937,      63.06,     309.76,     -20.85,      29.83,       0.15,      42.06,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1938,      64.19,     310.29,     -21.38,      30.37,       0.10,      43.22,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1939,      64.59,     310.85,     -22.74,      30.94,       0.26,      44.45,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1940,      63.15,     311.36,     -26.22,      31.89,       0.32,      45.78,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1941,      66.63,     311.81,     -24.53,      32.73,       0.29,      47.14,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1942,      69.63,     312.17,     -22.89,      33.32,       0.03,      48.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1943,      70.06,     312.39,     -23.65,      34.05,       0.05,      49.90,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1944,      68.86,     312.41,     -25.20,      34.35,       0.08,      51.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1945,      69.00,     312.38,     -25.46,      34.82,      -0.00,      52.46,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1946,      68.04,     312.39,     -26.98,      35.36,       0.18,      53.76,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1947,      67.65,     312.49,     -28.07,      35.84,       0.27,      55.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1948,      68.91,     312.52,     -27.54,      36.51,       0.18,      56.75,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1949,      68.65,     312.63,     -28.51,      36.99,       0.24,      58.26,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1950,      68.82,     312.82,     -29.33,      37.57,       0.07,      59.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1951,      70.35,     313.01,     -28.59,      37.96,       0.04,      61.77,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1952,      70.73,     313.34,     -29.32,      38.37,       0.17,      63.62,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1953,      70.81,     313.73,     -30.50,      38.80,       0.21,      65.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1954,      72.50,     314.09,     -30.13,      39.36,       0.15,      67.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1955,      73.24,     314.41,     -30.49,      39.78,       0.21,      69.62,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1956,      73.09,     314.70,     -31.73,      40.25,       0.12,      71.91,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1957,      74.04,     314.99,     -32.04,      40.89,       0.25,      74.29,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1958,      73.55,     315.34,     -33.89,      41.51,       0.26,      76.76,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1959,      77.17,     315.81,     -31.91,      42.15,       0.11,      79.36,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1960,      80.65,     316.62,     -30.85,      42.85,       0.09,      82.09,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1961,      82.15,     317.30,     -31.58,      43.64,       0.25,      84.84,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1962,      81.97,     318.04,     -34.40,      44.71,       0.36,      87.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1963,      86.06,     318.65,     -32.90,      46.00,       0.21,      90.74,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1964,      91.78,     319.33,     -29.84,      47.22,      -0.01,      93.93,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1965,      93.75,     319.82,     -30.01,      48.32,      -0.01,      97.27,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1966,      98.24,     320.88,     -28.56,      49.10,       0.17,     100.77,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1967,      99.63,     321.48,     -29.27,      49.93,       0.40,     104.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1968,     100.25,     322.39,     -31.45,      50.80,       0.44,     108.23,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1969,     103.96,     323.25,     -30.51,      51.74,       0.11,     112.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1970,     109.21,     324.78,     -29.17,      52.40,      -0.03,     116.61,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1971,     111.72,     325.40,     -28.99,      53.41,       0.02,     121.11,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1972,     114.43,     327.35,     -31.88,      54.87,       0.37,     125.82,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1973,     121.35,     329.91,     -31.81,      56.28,       0.61,     130.79,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1974,     126.04,     330.76,     -30.32,      57.68,       0.53,     135.73,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1975,     130.34,     330.83,     -27.24,      58.75,       0.37,     140.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1976,     132.83,     331.54,     -27.42,      59.91,       0.43,     145.85,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1977,     135.89,     333.35,     -29.34,      61.05,       0.43,     151.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1978,     142.55,     335.01,     -27.80,      62.64,       0.45,     156.79,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1979,     148.18,     336.60,     -27.02,      64.11,       0.61,     162.52,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1980,     154.84,     338.70,     -26.33,      65.62,       0.55,     168.17,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1981,     159.50,     340.06,     -25.91,      66.98,       0.46,     173.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1982,     161.95,     340.64,     -26.17,      68.45,       0.61,     179.18,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1983,     166.05,     342.27,     -27.41,      70.33,       0.71,     184.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1984,     173.13,     344.01,     -25.73,      72.04,       0.61,     190.27,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1985,     181.07,     345.46,     -22.38,      73.55,       0.53,     195.95,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1986,     186.69,     346.90,     -21.45,      75.18,       0.56,     201.73,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1987,     191.32,     348.77,     -22.58,      76.97,       0.60,     207.67,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1988,     199.11,     351.28,     -22.05,      78.89,       0.60,     213.80,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1989,     205.17,     352.89,     -21.37,      80.85,       0.72,     220.00,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1990,     210.06,     354.07,     -20.82,      82.69,       0.77,     226.19,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1991,     216.99,     355.35,     -18.29,      84.37,       0.65,     232.37,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1992,     221.70,     356.23,     -17.33,      86.25,       0.46,     238.51,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1993,     226.53,     356.92,     -15.65,      87.94,       0.39,     244.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1994,     231.76,     358.25,     -14.97,      89.66,       0.33,     250.94,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1995,     239.85,     360.24,     -12.78,      91.33,       0.37,     257.31,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1996,     246.51,     362.00,     -11.22,      92.70,       0.55,     263.82,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1997,     251.22,     363.25,     -10.59,      94.12,       0.78,     270.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1998,     257.83,     365.93,     -11.36,      95.81,       0.87,     276.98,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1999,     265.60,     367.84,      -9.39,      97.55,       0.80,     283.64,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2000,     272.36,     369.12,      -7.22,      99.42,       0.79,     290.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2001,     277.58,     370.67,      -7.06,     101.19,       1.16,     297.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2002,     284.93,     372.83,      -6.26,     103.15,       1.11,     304.57,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2003,     294.11,     375.41,      -4.57,     105.16,       0.91,     311.99,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2004,     300.07,     376.99,      -3.82,     107.02,       0.85,     319.80,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2005,     307.29,     378.91,      -3.02,     109.36,       0.87,     327.89,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2006,     314.44,     381.01,      -2.60,     111.63,       1.10,     336.24,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2007,     322.04,     382.60,      -0.78,     114.03,       1.21,     344.92,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2008,     329.99,     384.74,       0.40,     116.26,       1.32,     353.65,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2009,     336.06,     386.28,       0.96,     118.49,       1.09,     362.22,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2010,     345.21,     388.72,       2.70,     120.72,       1.05,     371.20,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2011,     356.02,     390.94,       6.78,     122.74,       1.20,     380.45,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2012,     363.72,     393.02,       7.82,     124.98,       1.30,     389.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2013,     371.24,     395.72,       7.08,     127.50,       1.14,     399.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2014,     377.56,     397.55,       7.39,     129.63,       1.05,     409.19,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
