#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,      -0.39,     284.32,      -0.22,      -0.05,       0.03,       0.05,     284.75,      -0.39,       0.01,       0.11
 1851,      -2.25,     284.45,      -1.37,      -0.13,       0.21,       0.10,     284.74,       0.87,      -0.27,      -0.03
 1852,      -2.71,     284.60,      -2.15,       0.18,       0.14,       0.16,     284.56,       1.82,      -0.48,       0.06
 1853,      -0.41,     284.73,      -1.22,       0.28,       0.00,       0.21,     284.50,       1.03,      -0.50,       0.07
 1854,      -2.56,     284.85,      -2.21,       0.19,       0.01,       0.28,     285.68,      -0.45,      -0.13,      -0.00
 1855,      -2.19,     284.94,      -0.23,       0.12,      -0.27,       0.34,     286.00,       0.37,       0.16,      -0.12
 1856,      -4.73,     285.05,      -1.44,      -0.12,      -0.10,       0.42,     286.28,       0.85,       0.51,      -0.16
 1857,      -4.68,     285.20,      -0.74,      -0.24,      -0.01,       0.49,     286.49,       0.70,       1.11,      -0.14
 1858,      -3.66,     285.37,      -0.19,      -0.04,      -0.19,       0.56,     287.09,      -0.86,       1.58,       0.01
 1859,      -5.90,     285.55,      -0.84,       0.16,       0.11,       0.64,     288.20,      -1.29,       1.90,      -0.05
 1860,      -6.94,     285.74,      -1.80,       0.47,       0.11,       0.72,     287.85,       0.22,       1.99,       0.03
 1861,      -2.87,     285.93,       0.09,       0.66,      -0.10,       0.81,     287.64,      -0.92,       2.10,       0.02
 1862,      -3.11,     286.10,       0.85,       0.77,      -0.03,       0.91,     288.25,      -0.90,       2.33,      -0.12
 1863,      -5.58,     286.27,      -0.08,       0.99,       0.07,       1.00,     287.93,       2.11,       2.22,      -0.20
 1864,      -5.69,     286.44,      -1.45,       1.14,       0.08,       1.11,     287.74,       1.70,       2.41,       0.05
 1865,      -6.37,     286.61,      -0.41,       1.29,      -0.22,       1.22,     288.36,       2.36,       2.75,       0.06
 1866,      -7.61,     286.78,      -0.90,       1.56,       0.03,       1.33,     289.00,       2.18,       3.07,       0.02
 1867,      -9.73,     286.95,      -1.26,       1.60,       0.10,       1.46,     290.28,       1.29,       3.52,      -0.01
 1868,     -11.29,     287.11,      -1.05,       2.00,      -0.02,       1.58,     290.53,       2.91,       4.01,      -0.06
 1869,     -11.02,     287.23,      -1.23,       2.15,       0.10,       1.72,     290.42,       2.58,       4.66,      -0.09
 1870,     -11.50,     287.36,      -1.25,       2.42,       0.05,       1.85,     290.85,       2.41,       5.06,      -0.14
 1871,     -12.15,     287.49,      -1.05,       2.73,       0.17,       2.00,     290.92,       3.34,       5.56,      -0.10
 1872,     -10.12,     287.66,      -0.06,       3.12,       0.04,       2.16,     290.80,       3.07,       5.96,      -0.02
 1873,     -11.70,     287.86,      -0.70,       3.60,       0.10,       2.33,     291.65,       2.68,       6.58,       0.22
 1874,     -11.03,     288.06,       0.58,       3.94,      -0.07,       2.49,     291.87,       3.22,       7.09,      -0.02
 1875,     -10.72,     288.29,       0.88,       4.16,      -0.04,       2.66,     292.27,       2.60,       7.73,       0.00
 1876,     -12.32,     288.52,       0.27,       4.37,      -0.00,       2.84,     292.40,       3.75,       8.17,      -0.02
 1877,     -10.73,     288.75,       0.21,       4.69,       0.11,       3.02,     292.21,       2.73,       8.93,       0.01
 1878,     -11.88,     288.99,       0.44,       4.97,       0.13,       3.20,     292.96,       2.90,       9.52,      -0.22
 1879,     -12.82,     289.22,       0.89,       5.19,      -0.13,       3.39,     293.45,       3.89,       9.78,      -0.24
 1880,     -13.15,     289.47,      -0.37,       5.52,      -0.07,       3.61,     292.82,       5.14,      10.02,      -0.31
 1881,      -9.53,     289.74,       0.61,       5.92,       0.16,       3.84,     293.19,       2.76,      10.19,      -0.10
 1882,     -11.81,     290.02,       0.34,       6.67,       0.02,       4.07,     294.10,       3.97,      10.64,      -0.16
 1883,     -10.54,     290.26,       0.60,       7.23,       0.13,       4.32,     293.55,       4.97,      11.10,      -0.16
 1884,      -7.83,     290.51,       1.69,       8.04,      -0.18,       4.58,     293.27,       5.43,      11.20,      -0.30
 1885,      -8.77,     290.80,       0.69,       8.27,      -0.11,       4.83,     292.99,       6.89,      11.40,      -0.38
 1886,      -8.45,     291.10,       0.98,       8.52,      -0.16,       5.09,     293.51,       6.67,      11.61,      -0.28
 1887,      -9.16,     291.41,       1.99,       9.27,      -0.15,       5.36,     293.99,       8.70,      11.96,      -0.22
 1888,      -8.22,     291.76,       1.81,       9.48,      -0.13,       5.66,     294.15,       7.97,      12.48,      -0.25
 1889,      -5.84,     292.11,       4.62,       9.57,      -0.36,       5.96,     294.77,       8.11,      12.59,      -0.17
 1890,      -8.23,     292.46,       4.17,      10.14,      -0.14,       6.28,     294.89,      11.23,      12.79,      -0.30
 1891,      -6.18,     292.82,       4.42,      10.14,      -0.15,       6.62,     294.54,      11.49,      12.60,      -0.35
 1892,      -3.76,     293.17,       5.77,      10.35,      -0.31,       6.96,     294.98,      10.77,      12.59,      -0.16
 1893,      -3.32,     293.48,       6.26,      10.78,      -0.06,       7.30,     295.94,      10.05,      12.75,      -0.02
 1894,      -4.93,     293.79,       4.84,      11.37,       0.06,       7.65,     296.61,      10.36,      12.83,      -0.00
 1895,      -3.67,     294.08,       6.60,      11.79,      -0.13,       8.02,     296.20,      12.87,      13.09,      -0.14
 1896,      -1.80,     294.36,       6.97,      11.98,      -0.24,       8.41,     296.69,      11.34,      13.23,       0.02
 1897,      -1.06,     294.65,       9.30,      12.25,      -0.16,       8.81,     297.78,      11.46,      13.67,      -0.13
 1898,      -1.18,     294.95,      10.09,      12.37,      -0.11,       9.23,     297.73,      13.12,      14.21,      -0.13
 1899,      -1.64,     295.30,      10.21,      12.53,      -0.10,       9.70,     297.67,      14.82,      14.58,      -0.09
 1900,       0.47,     295.67,      10.24,      12.90,      -0.19,      10.18,     297.83,      13.48,      15.15,       0.04
 1901,      -0.52,     296.01,      11.17,      13.26,       0.05,      10.69,     298.80,      14.41,      15.66,       0.07
 1902,       1.66,     296.33,      12.56,      13.82,      -0.16,      11.21,     298.95,      14.58,      16.14,      -0.16
 1903,       0.54,     296.65,      11.28,      15.07,      -0.12,      11.77,     299.39,      15.49,      16.66,      -0.07
 1904,       0.63,     296.95,      11.01,      15.44,      -0.12,      12.35,     300.05,      14.76,      17.18,       0.03
 1905,       0.95,     297.29,      12.11,      15.90,      -0.35,      12.96,     300.38,      16.06,      17.76,      -0.05
 1906,       4.00,     297.66,      14.00,      16.18,      -0.12,      13.60,     299.94,      17.38,      17.94,      -0.11
 1907,       4.26,     298.10,      13.47,      16.55,       0.03,      14.33,     300.56,      16.92,      18.31,      -0.02
 1908,       4.72,     298.52,      13.97,      17.15,      -0.06,      15.03,     300.96,      17.99,      18.62,      -0.17
 1909,       4.62,     298.94,      14.17,      17.41,       0.01,      15.76,     301.36,      19.09,      18.87,      -0.07
 1910,       8.03,     299.38,      16.76,      17.92,      -0.22,      16.53,     301.28,      20.61,      18.91,      -0.16
 1911,       9.04,     299.83,      18.49,      18.37,       0.00,      17.31,     301.59,      22.77,      19.00,      -0.14
 1912,      11.56,     300.35,      18.47,      19.18,      -0.06,      18.13,     301.57,      22.55,      19.44,      -0.16
 1913,      13.69,     300.91,      19.62,      19.97,      -0.23,      19.02,     302.23,      22.55,      19.94,      -0.20
 1914,      13.38,     301.42,      19.75,      20.65,      -0.17,      19.83,     302.92,      23.63,      20.41,      -0.05
 1915,      15.22,     301.94,      21.59,      21.42,      -0.15,      20.63,     303.49,      24.45,      21.04,      -0.20
 1916,      16.45,     302.48,      21.35,      22.05,      -0.30,      21.49,     303.77,      24.47,      21.60,      -0.01
 1917,      19.29,     303.01,      22.96,      22.53,      -0.23,      22.39,     304.57,      23.69,      21.95,      -0.00
 1918,      20.07,     303.45,      25.04,      22.99,      -0.25,      23.28,     305.56,      24.39,      22.75,       0.02
 1919,      20.72,     303.81,      24.40,      23.59,      -0.02,      24.06,     305.15,      25.26,      23.60,       0.01
 1920,      21.21,     304.25,      25.37,      24.32,      -0.09,      24.96,     306.47,      24.94,      24.15,       0.10
 1921,      20.25,     304.60,      26.19,      25.07,       0.02,      25.75,     307.46,      26.21,      24.84,       0.09
 1922,      21.03,     304.94,      26.82,      25.90,      -0.07,      26.60,     306.94,      29.03,      25.37,      -0.07
 1923,      22.71,     305.27,      27.75,      26.51,      -0.02,      27.56,     306.44,      31.02,      25.98,      -0.03
 1924,      25.23,     305.63,      30.13,      27.08,      -0.14,      28.53,     306.71,      32.24,      26.33,       0.10
 1925,      27.17,     305.81,      31.79,      27.64,      -0.13,      29.51,     306.90,      33.12,      26.72,       0.08
 1926,      28.03,     305.95,      33.26,      27.98,      -0.12,      30.48,     307.28,      34.11,      27.12,       0.22
 1927,      25.70,     306.18,      32.56,      28.30,      -0.01,      31.55,     307.86,      35.81,      27.69,      -0.01
 1928,      26.70,     306.33,      32.84,      28.75,       0.10,      32.63,     307.89,      36.36,      28.20,       0.10
 1929,      30.34,     306.49,      35.19,      29.13,      -0.01,      33.78,     308.00,      36.32,      28.60,       0.25
 1930,      28.70,     306.62,      34.74,      29.58,       0.01,      34.85,     308.60,      37.48,      29.15,       0.18
 1931,      29.86,     306.82,      36.11,      30.27,       0.06,      35.82,     308.49,      39.50,      29.66,       0.22
 1932,      32.99,     307.09,      38.21,      30.74,       0.03,      36.70,     308.91,      38.97,      30.19,       0.11
 1933,      30.10,     307.40,      36.84,      31.40,      -0.09,      37.63,     309.11,      41.43,      31.06,       0.00
 1934,      32.62,     307.78,      37.91,      31.99,      -0.15,      38.63,     308.57,      43.22,      31.37,       0.02
 1935,      34.51,     308.23,      38.13,      32.45,      -0.09,      39.68,     308.84,      43.10,      31.73,       0.11
 1936,      36.60,     309.01,      39.37,      33.09,      -0.13,      40.83,     310.21,      42.29,      32.23,       0.12
 1937,      37.85,     309.76,      40.73,      33.64,      -0.09,      42.06,     310.65,      44.23,      32.84,       0.07
 1938,      40.11,     310.29,      41.45,      34.38,       0.10,      43.22,     311.41,      43.57,      33.37,       0.28
 1939,      40.89,     310.85,      41.51,      35.40,      -0.21,      44.45,     311.61,      45.65,      33.57,       0.19
 1940,      41.70,     311.36,      41.99,      36.16,       0.05,      45.78,     312.50,      46.16,      34.03,       0.32
 1941,      41.47,     311.81,      40.86,      36.88,       0.03,      47.14,     313.28,      45.96,      34.69,       0.44
 1942,      42.27,     312.17,      42.47,      37.44,       0.04,      48.49,     313.83,      47.72,      35.25,       0.24
 1943,      44.06,     312.39,      42.65,      38.42,      -0.11,      49.90,     313.77,      48.46,      35.88,       0.18
 1944,      45.74,     312.41,      42.70,      39.26,       0.03,      51.28,     314.50,      46.91,      36.52,       0.30
 1945,      47.03,     312.38,      45.92,      39.85,      -0.06,      52.46,     315.75,      47.23,      37.18,       0.48
 1946,      44.85,     312.39,      45.82,      40.17,       0.01,      53.76,     315.99,      49.68,      37.93,       0.32
 1947,      45.54,     312.49,      45.61,      40.61,       0.04,      55.21,     316.03,      50.18,      38.55,       0.42
 1948,      44.11,     312.52,      44.53,      40.99,      -0.02,      56.75,     316.88,      49.97,      39.31,       0.50
 1949,      44.99,     312.63,      45.81,      41.60,      -0.05,      58.26,     317.45,      50.50,      40.30,       0.33
 1950,      44.68,     312.82,      47.65,      41.97,      -0.02,      59.96,     318.30,      52.39,      41.23,       0.32
 1951,      46.23,     313.01,      49.80,      42.38,      -0.10,      61.77,     318.76,      53.68,      42.19,       0.33
 1952,      48.47,     313.34,      50.61,      42.53,      -0.14,      63.62,     319.63,      52.28,      43.04,       0.46
 1953,      46.78,     313.73,      51.86,      42.86,       0.00,      65.53,     320.67,      55.15,      43.94,       0.16
 1954,      49.10,     314.09,      52.48,      43.38,       0.00,      67.48,     320.51,      56.05,      44.92,       0.13
 1955,      49.34,     314.41,      51.75,      43.82,       0.11,      69.62,     321.46,      55.23,      46.03,       0.39
 1956,      51.48,     314.70,      53.82,      44.37,      -0.12,      71.91,     322.53,      55.48,      46.89,       0.41
 1957,      49.54,     314.99,      53.62,      44.87,       0.10,      74.29,     323.26,      57.96,      48.08,       0.23
 1958,      52.15,     315.34,      52.48,      45.58,       0.15,      76.76,     323.60,      56.73,      48.78,       0.34
 1959,      50.20,     315.81,      51.25,      46.20,       0.02,      79.36,     325.17,      57.12,      49.97,       0.24
 1960,      52.46,     316.62,      51.96,      46.65,       0.11,      82.09,     326.46,      56.60,      51.10,       0.38
 1961,      52.71,     317.30,      51.84,      47.24,       0.18,      84.84,     327.15,      58.45,      52.20,       0.21
 1962,      56.54,     318.04,      52.47,      47.79,       0.14,      87.70,     328.22,      56.62,      53.54,       0.22
 1963,      57.92,     318.65,      53.99,      48.31,      -0.04,      90.74,     328.92,      59.07,      54.62,       0.24
 1964,      63.37,     319.33,      57.10,      48.89,       0.00,      93.93,     328.82,      61.01,      55.74,       0.06
 1965,      67.77,     319.82,      58.94,      49.66,      -0.09,      97.27,     329.89,      59.96,      57.11,       0.29
 1966,      65.98,     320.88,      57.60,      50.61,       0.17,     100.77,     331.33,      62.88,      58.29,       0.27
 1967,      70.09,     321.48,      57.58,      51.44,       0.34,     104.39,     331.20,      63.51,      59.53,       0.29
 1968,      75.51,     322.39,      60.73,      52.49,       0.05,     108.23,     332.26,      64.70,      60.63,       0.29
 1969,      77.93,     323.25,      61.22,      53.79,       0.27,     112.28,     332.85,      67.58,      61.76,       0.19
 1970,      84.17,     324.78,      62.95,      55.01,       0.07,     116.61,     333.78,      68.58,      63.06,       0.28
 1971,      87.26,     325.40,      63.52,      56.16,       0.23,     121.11,     334.19,      70.88,      64.34,       0.39
 1972,      92.40,     327.35,      64.50,      57.38,       0.11,     125.82,     335.17,      73.80,      65.27,       0.23
 1973,     100.44,     329.91,      65.18,      58.91,       0.24,     130.79,     335.60,      76.09,      66.63,       0.18
 1974,     105.21,     330.76,      67.55,      60.25,       0.16,     135.73,     336.64,      78.14,      68.06,       0.39
 1975,     109.16,     330.83,      69.50,      61.66,       0.03,     140.66,     338.13,      78.18,      69.34,       0.43
 1976,     113.55,     331.54,      71.79,      62.91,       0.08,     145.85,     338.81,      81.39,      70.53,       0.33
 1977,     117.98,     333.35,      73.00,      64.28,       0.10,     151.21,     340.94,      82.48,      72.29,       0.46
 1978,     123.70,     335.01,      74.70,      65.83,       0.18,     156.79,     342.44,      84.20,      74.00,       0.27
 1979,     129.62,     336.60,      75.94,      67.34,       0.25,     162.52,     343.91,      85.30,      75.73,       0.31
 1980,     137.49,     338.70,      78.89,      68.59,       0.25,     168.17,     344.63,      88.85,      77.07,       0.40
 1981,     145.71,     340.06,      80.67,      69.97,       0.26,     173.70,     344.93,      90.21,      78.44,       0.37
 1982,     149.70,     340.64,      82.71,      71.04,       0.17,     179.18,     346.52,      91.30,      79.82,       0.38
 1983,     155.25,     342.27,      82.96,      72.32,       0.06,     184.66,     347.63,      92.37,      81.29,       0.46
 1984,     160.69,     344.01,      84.70,      73.97,       0.25,     190.27,     349.40,      94.13,      83.06,       0.37
 1985,     167.22,     345.46,      86.50,      75.53,       0.34,     195.95,     350.40,      96.13,      84.52,       0.35
 1986,     174.61,     346.90,      87.90,      77.08,       0.46,     201.73,     351.75,      96.06,      86.12,       0.31
 1987,     177.83,     348.77,      89.58,      78.48,       0.40,     207.67,     353.43,     100.64,      87.74,       0.19
 1988,     187.29,     351.28,      92.20,      79.83,       0.48,     213.80,     353.02,     106.25,      88.97,       0.13
 1989,     196.49,     352.89,      94.12,      81.41,       0.50,     220.00,     354.25,     106.16,      90.36,       0.42
 1990,     199.78,     354.07,      94.27,      83.17,       0.54,     226.19,     356.59,     106.83,      92.05,       0.41
 1991,     206.47,     355.35,      96.50,      84.87,       0.49,     232.37,     357.59,     109.24,      93.66,       0.51
 1992,     210.73,     356.23,      97.38,      86.71,       0.46,     238.51,     358.84,     111.16,      95.55,       0.33
 1993,     215.29,     356.92,      99.80,      88.59,       0.33,     244.70,     360.65,     112.99,      97.25,       0.25
 1994,     221.46,     358.25,     102.08,      90.34,       0.31,     250.94,     361.78,     115.72,      99.04,       0.46
 1995,     229.36,     360.24,     103.24,      92.04,       0.44,     257.31,     363.19,     116.36,     100.97,       0.50
 1996,     238.20,     362.00,     107.04,      93.75,       0.46,     263.82,     364.84,     117.42,     103.34,       0.54
 1997,     241.27,     363.25,     108.42,      95.22,       0.62,     270.39,     366.91,     120.12,     105.23,       0.42
 1998,     250.83,     365.93,     110.43,      97.45,       0.51,     276.98,     368.12,     122.54,     107.20,       0.69
 1999,     259.10,     367.84,     113.75,      99.17,       0.61,     283.64,     370.37,     123.50,     108.94,       0.58
 2000,     265.98,     369.12,     117.89,     101.00,       0.69,     290.53,     371.57,     127.46,     111.15,       0.49
 2001,     272.97,     370.67,     120.07,     102.34,       0.70,     297.48,     373.71,     127.42,     113.40,       0.66
 2002,     281.23,     372.83,     124.07,     103.79,       0.59,     304.57,     374.88,     132.04,     115.17,       0.45
 2003,     290.99,     375.41,     125.85,     105.67,       0.80,     311.99,     376.16,     134.45,     116.86,       0.36
 2004,     296.08,     376.99,     126.72,     107.43,       0.90,     319.80,     378.60,     135.71,     119.10,       0.59
 2005,     303.38,     378.91,     129.23,     109.58,       0.78,     327.89,     381.24,     137.20,     121.53,       0.48
 2006,     312.47,     381.01,     132.97,     111.64,       0.76,     336.24,     383.05,     140.86,     123.55,       0.48
 2007,     322.50,     382.60,     137.18,     113.74,       0.92,     344.92,     384.29,     144.51,     125.60,       0.62
 2008,     331.38,     384.74,     139.42,     115.74,       0.97,     353.65,     386.49,     146.21,     127.88,       0.70
 2009,     338.09,     386.28,     141.69,     117.66,       0.86,     362.22,     388.40,     149.66,     129.68,       0.67
 2010,     347.64,     388.72,     141.88,     119.96,       0.98,     371.20,     390.48,     150.08,     131.96,       0.55
 2011,     359.14,     390.94,     145.11,     122.16,       0.98,     380.45,     393.07,     150.39,     134.02,       0.74
 2012,     365.80,     393.02,     147.32,     124.49,       0.99,     389.83,     396.30,     152.81,     136.42,       0.74
 2013,     373.13,     395.72,     147.01,     126.76,       1.01,     399.48,     398.59,     155.48,     138.91,       0.74
 2014,     382.40,     397.55,     149.73,     129.11,       0.89,     409.19,     401.31,     156.79,     141.22,       0.78
