#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,       1.76,     284.32,       0.99,      -0.10,       0.08,       0.05,     285.86,      -1.01,       0.00,       0.09
 1851,       0.70,     284.45,       0.50,      -0.10,       0.01,       0.10,     286.65,      -1.90,       0.11,       0.11
 1852,      -1.37,     284.60,      -1.37,      -0.01,       0.05,       0.16,     286.55,      -1.18,       0.26,       0.13
 1853,      -1.57,     284.73,      -3.42,       0.11,       0.01,       0.21,     286.48,      -2.40,       0.24,      -0.07
 1854,      -1.83,     284.85,      -2.85,       0.13,      -0.01,       0.28,     286.81,      -1.86,       0.17,      -0.24
 1855,      -0.61,     284.94,      -2.25,       0.14,       0.14,       0.34,     286.57,      -1.67,       0.13,      -0.05
 1856,      -1.85,     285.05,      -3.31,      -0.01,       0.18,       0.42,     286.87,      -1.98,       0.14,       0.14
 1857,      -0.09,     285.20,      -1.73,      -0.13,       0.04,       0.49,     286.63,      -1.45,       0.21,       0.15
 1858,       1.79,     285.37,      -1.68,       0.11,      -0.04,       0.56,     287.08,      -3.71,       0.36,       0.11
 1859,       0.56,     285.55,      -2.03,       0.29,       0.13,       0.64,     287.46,      -3.10,       0.46,       0.11
 1860,       1.78,     285.74,      -2.24,       0.46,       0.02,       0.72,     287.23,      -3.36,       0.44,       0.18
 1861,       2.42,     285.93,      -1.56,       0.65,      -0.09,       0.81,     287.68,      -3.63,       0.48,       0.09
 1862,       3.37,     286.10,      -0.86,       0.88,      -0.10,       0.91,     287.21,      -2.28,       0.56,      -0.02
 1863,       1.28,     286.27,      -4.34,       1.01,       0.06,       1.00,     286.97,      -2.63,       0.62,       0.11
 1864,       2.03,     286.44,      -3.78,       1.18,       0.01,       1.11,     286.99,      -2.27,       0.66,       0.00
 1865,       3.82,     286.61,      -1.61,       1.36,      -0.05,       1.22,     286.58,      -0.37,       0.68,      -0.20
 1866,       4.58,     286.78,      -1.93,       1.60,      -0.04,       1.33,     285.58,       1.47,       0.58,      -0.30
 1867,       5.65,     286.95,      -1.51,       1.80,      -0.03,       1.46,     285.23,       2.34,       0.49,      -0.21
 1868,       8.49,     287.11,       0.73,       1.99,       0.04,       1.58,     285.13,       2.89,       0.21,      -0.26
 1869,       8.25,     287.23,       0.53,       2.21,       0.03,       1.72,     284.69,       4.81,      -0.13,      -0.26
 1870,       9.45,     287.36,       0.06,       2.39,       0.00,       1.85,     284.38,       4.59,      -0.33,      -0.10
 1871,       7.57,     287.49,      -2.42,       2.56,       0.02,       2.00,     284.63,       4.06,      -0.34,      -0.05
 1872,       9.35,     287.66,      -1.30,       2.63,      -0.05,       2.16,     285.00,       3.30,      -0.43,       0.00
 1873,      12.49,     287.86,       0.97,       2.94,      -0.16,       2.33,     285.67,       1.82,      -0.34,       0.22
 1874,      12.92,     288.06,       1.54,       3.19,      -0.09,       2.49,     286.42,       1.12,      -0.26,       0.05
 1875,      13.86,     288.29,       1.80,       3.30,      -0.08,       2.66,     286.52,       1.00,      -0.26,      -0.07
 1876,      15.70,     288.52,       2.26,       3.59,      -0.08,       2.84,     286.63,       0.22,      -0.14,       0.01
 1877,      15.66,     288.75,       1.60,       3.88,      -0.02,       3.02,     287.37,      -1.23,       0.08,       0.11
 1878,      14.10,     288.99,      -0.19,       4.21,       0.07,       3.20,     288.23,      -2.47,       0.28,       0.07
 1879,      12.65,     289.22,      -1.65,       4.38,       0.14,       3.39,     287.98,      -1.26,       0.44,      -0.13
 1880,      14.31,     289.47,      -0.72,       4.66,       0.01,       3.61,     287.50,       0.03,       0.47,      -0.02
 1881,      17.02,     289.74,       0.40,       4.90,      -0.08,       3.84,     287.02,       0.58,       0.39,      -0.03
 1882,      17.35,     290.02,      -0.46,       5.21,      -0.10,       4.07,     287.16,       0.23,       0.40,       0.16
 1883,      17.79,     290.26,      -1.43,       5.63,      -0.09,       4.32,     287.91,      -1.64,       0.44,       0.15
 1884,      20.61,     290.51,       1.01,       6.32,      -0.45,       4.58,     288.26,      -1.78,       0.93,      -0.35
 1885,      23.32,     290.80,       1.38,       6.84,      -0.39,       4.83,     288.58,      -3.94,       1.46,      -0.22
 1886,      21.81,     291.10,      -0.19,       7.05,      -0.25,       5.09,     289.51,      -5.27,       1.86,      -0.29
 1887,      23.81,     291.41,       0.85,       7.43,      -0.23,       5.36,     289.71,      -5.68,       2.20,      -0.08
 1888,      23.16,     291.76,       0.33,       7.82,      -0.22,       5.66,     289.63,      -4.20,       2.45,       0.07
 1889,      22.65,     292.11,      -2.26,       8.04,      -0.07,       5.96,     288.48,      -2.58,       2.46,       0.06
 1890,      23.23,     292.46,      -3.77,       8.29,       0.01,       6.28,     289.15,      -4.97,       2.65,       0.02
 1891,      23.22,     292.82,      -4.42,       8.48,       0.05,       6.62,     290.04,      -6.67,       3.12,      -0.03
 1892,      24.53,     293.17,      -3.76,       8.84,       0.03,       6.96,     290.51,      -7.36,       3.60,      -0.01
 1893,      23.98,     293.48,      -4.01,       9.21,       0.10,       7.30,     290.41,      -5.70,       3.82,       0.06
 1894,      25.40,     293.79,      -5.23,       9.54,       0.04,       7.65,     289.88,      -5.83,       3.78,       0.07
 1895,      28.12,     294.08,      -4.31,       9.94,       0.03,       8.02,     290.89,      -8.46,       3.85,       0.12
 1896,      28.69,     294.36,      -3.81,      10.11,      -0.00,       8.41,     291.76,      -9.56,       4.18,      -0.02
 1897,      30.92,     294.65,      -1.94,      10.45,      -0.02,       8.81,     292.42,     -10.31,       4.53,      -0.00
 1898,      34.79,     294.95,       1.02,      10.84,      -0.06,       9.23,     292.09,      -9.32,       4.78,      -0.12
 1899,      36.81,     295.30,       1.91,      11.16,      -0.01,       9.70,     291.89,      -8.66,       4.94,      -0.16
 1900,      38.12,     295.67,       2.16,      11.44,       0.01,      10.18,     291.72,      -7.92,       5.05,      -0.14
 1901,      37.88,     296.01,       1.28,      11.64,       0.13,      10.69,     291.08,      -5.77,       5.05,      -0.21
 1902,      40.66,     296.33,       2.70,      11.77,       0.12,      11.21,     291.10,      -6.05,       5.26,      -0.04
 1903,      44.94,     296.65,       3.54,      12.17,       0.05,      11.77,     291.95,      -9.94,       5.55,      -0.06
 1904,      42.18,     296.95,       2.13,      12.57,       0.20,      12.35,     293.78,     -11.33,       6.01,      -0.12
 1905,      44.41,     297.29,       3.49,      12.94,       0.09,      12.96,     293.66,     -10.67,       6.44,      -0.02
 1906,      47.46,     297.66,       4.73,      13.34,       0.02,      13.60,     293.85,     -11.55,       6.94,      -0.09
 1907,      48.93,     298.10,       5.18,      13.82,       0.02,      14.33,     294.38,     -12.07,       7.45,      -0.06
 1908,      51.43,     298.52,       5.36,      14.22,       0.15,      15.03,     294.55,     -13.18,       7.88,       0.06
 1909,      52.28,     298.94,       4.87,      14.83,       0.13,      15.76,     295.42,     -14.58,       8.32,       0.06
 1910,      50.62,     299.38,       2.93,      15.51,       0.12,      16.53,     295.83,     -13.80,       8.77,      -0.02
 1911,      48.01,     299.83,      -1.12,      16.03,       0.34,      17.31,     295.92,     -13.55,       9.14,       0.04
 1912,      48.58,     300.35,      -2.08,      16.64,       0.09,      18.13,     295.39,     -11.66,       9.38,      -0.18
 1913,      53.41,     300.91,      -0.69,      17.23,      -0.01,      19.02,     295.40,     -12.72,       9.65,      -0.08
 1914,      54.21,     301.42,      -0.28,      17.82,       0.09,      19.83,     296.10,     -12.39,       9.93,      -0.05
 1915,      51.97,     301.94,      -3.21,      18.42,       0.28,      20.63,     295.38,      -9.21,      10.09,      -0.39
 1916,      53.84,     302.48,      -5.01,      19.04,       0.16,      21.49,     294.28,      -7.77,       9.95,      -0.23
 1917,      53.59,     303.01,      -6.90,      19.64,       0.25,      22.39,     294.76,      -7.78,       9.92,      -0.09
 1918,      54.26,     303.45,      -7.73,      20.22,       0.27,      23.28,     295.07,      -7.79,      10.18,       0.02
 1919,      56.62,     303.81,      -7.09,      20.77,       0.24,      24.06,     295.68,      -9.13,      10.60,       0.10
 1920,      59.11,     304.25,      -6.78,      21.40,       0.11,      24.96,     297.18,     -12.40,      10.97,       0.28
 1921,      60.87,     304.60,      -4.48,      21.87,       0.09,      25.75,     298.05,     -12.15,      11.42,       0.11
 1922,      63.62,     304.94,      -3.33,      22.43,       0.22,      26.60,     298.13,     -12.21,      11.83,       0.12
 1923,      63.03,     305.27,      -4.98,      22.88,       0.35,      27.56,     298.25,     -11.78,      12.20,      -0.09
 1924,      64.60,     305.63,      -4.26,      23.40,       0.23,      28.53,     297.89,      -9.95,      12.54,      -0.09
 1925,      67.24,     305.81,      -3.72,      24.08,       0.35,      29.51,     297.88,     -10.42,      12.97,       0.04
 1926,      66.71,     305.95,      -5.50,      24.63,       0.34,      30.48,     298.70,     -12.09,      13.47,       0.09
 1927,      66.65,     306.18,      -6.82,      25.29,       0.18,      31.55,     299.24,     -12.75,      13.94,      -0.03
 1928,      65.92,     306.33,      -7.68,      25.82,       0.37,      32.63,     299.85,     -12.78,      14.47,       0.07
 1929,      69.02,     306.49,      -7.20,      26.32,       0.27,      33.78,     300.90,     -16.15,      14.99,       0.19
 1930,      66.89,     306.62,      -8.14,      26.91,       0.26,      34.85,     302.16,     -16.32,      15.61,      -0.05
 1931,      66.53,     306.82,      -9.84,      27.47,       0.25,      35.82,     301.65,     -15.17,      16.15,      -0.00
 1932,      67.43,     307.09,     -10.43,      28.07,       0.40,      36.70,     302.07,     -16.16,      16.82,       0.05
 1933,      71.18,     307.40,      -8.43,      28.64,       0.32,      37.63,     302.77,     -17.86,      17.43,       0.25
 1934,      74.10,     307.78,      -5.90,      29.14,       0.22,      38.63,     303.66,     -18.32,      17.92,       0.26
 1935,      74.56,     308.23,      -7.40,      29.59,       0.30,      39.68,     303.96,     -18.86,      18.32,       0.17
 1936,      74.29,     309.01,      -9.17,      30.23,       0.22,      40.83,     304.67,     -18.92,      18.81,       0.14
 1937,      75.27,     309.76,     -10.57,      30.74,       0.31,      42.06,     304.56,     -18.09,      19.17,       0.16
 1938,      72.57,     310.29,     -14.97,      31.40,       0.41,      43.22,     304.59,     -17.26,      19.52,      -0.01
 1939,      71.28,     310.85,     -17.71,      32.06,       0.41,      44.45,     304.60,     -16.10,      19.97,      -0.07
 1940,      74.16,     311.36,     -18.75,      32.93,       0.43,      45.78,     304.89,     -17.75,      20.37,       0.16
 1941,      76.92,     311.81,     -17.33,      33.66,       0.44,      47.14,     306.04,     -19.12,      21.00,       0.02
 1942,      75.61,     312.17,     -18.88,      34.46,       0.43,      48.49,     306.76,     -18.66,      21.70,       0.09
 1943,      78.12,     312.39,     -17.68,      35.18,       0.30,      49.90,     306.62,     -17.62,      22.23,       0.09
 1944,      81.88,     312.41,     -14.34,      35.95,       0.06,      51.28,     306.70,     -16.55,      22.77,       0.04
 1945,      85.87,     312.38,     -12.39,      36.69,       0.17,      52.46,     306.41,     -16.58,      23.23,       0.07
 1946,      87.33,     312.39,     -11.41,      37.25,       0.18,      53.76,     307.34,     -17.57,      23.64,       0.06
 1947,      91.03,     312.49,      -8.63,      37.90,       0.23,      55.21,     307.79,     -17.77,      24.28,       0.10
 1948,      89.34,     312.52,     -10.94,      38.35,       0.48,      56.75,     308.69,     -19.07,      25.10,       0.23
 1949,      86.84,     312.63,     -13.59,      38.91,       0.44,      58.26,     309.55,     -19.45,      25.81,       0.15
 1950,      86.57,     312.82,     -14.80,      39.51,       0.48,      59.96,     309.75,     -19.02,      26.72,       0.11
 1951,      86.11,     313.01,     -15.93,      40.10,       0.30,      61.77,     310.11,     -18.51,      27.58,       0.11
 1952,      88.86,     313.34,     -15.07,      40.70,       0.29,      63.62,     310.07,     -17.83,      28.25,       0.15
 1953,      88.61,     313.73,     -16.49,      41.30,       0.35,      65.53,     310.71,     -17.62,      28.84,       0.13
 1954,      88.68,     314.09,     -17.27,      41.98,       0.32,      67.48,     310.57,     -15.36,      29.43,      -0.03
 1955,      90.49,     314.41,     -17.26,      42.63,       0.17,      69.62,     310.42,     -13.96,      30.01,       0.02
 1956,      95.19,     314.70,     -15.23,      43.27,       0.08,      71.91,     310.96,     -14.89,      30.67,       0.14
 1957,      96.77,     314.99,     -15.41,      44.00,       0.29,      74.29,     312.03,     -16.07,      31.55,       0.21
 1958,      97.22,     315.34,     -16.59,      44.70,       0.32,      76.76,     313.92,     -18.87,      32.61,       0.20
 1959,      96.57,     315.81,     -19.11,      45.31,       0.36,      79.36,     315.94,     -21.79,      33.58,       0.38
 1960,      95.88,     316.62,     -21.09,      45.98,       0.25,      82.09,     317.94,     -23.32,      34.69,       0.48
 1961,      95.51,     317.30,     -23.61,      46.78,       0.33,      84.84,     318.65,     -23.18,      35.89,       0.34
 1962,      95.71,     318.04,     -25.21,      47.63,       0.39,      87.70,     319.59,     -22.85,      37.05,       0.25
 1963,      99.92,     318.65,     -23.12,      48.48,       0.17,      90.74,     320.25,     -22.38,      38.24,       0.14
 1964,     105.67,     319.33,     -20.11,      49.34,       0.13,      93.93,     320.66,     -21.69,      39.43,       0.02
 1965,     106.72,     319.82,     -20.84,      50.08,       0.28,      97.27,     321.44,     -20.87,      40.30,       0.06
 1966,     107.82,     320.88,     -22.13,      50.82,       0.23,     100.77,     322.27,     -19.51,      41.28,      -0.01
 1967,     108.61,     321.48,     -23.86,      51.49,       0.21,     104.39,     322.68,     -18.20,      42.14,      -0.07
 1968,     111.65,     322.39,     -23.95,      52.22,       0.27,     108.23,     323.44,     -17.47,      43.17,      -0.04
 1969,     115.20,     323.25,     -23.64,      53.06,       0.21,     112.28,     324.57,     -17.36,      44.14,      -0.02
 1970,     118.59,     324.78,     -24.41,      54.08,       0.33,     116.61,     326.51,     -18.25,      45.34,       0.08
 1971,     121.14,     325.40,     -25.45,      55.03,       0.36,     121.11,     328.24,     -20.09,      46.69,       0.28
 1972,     126.90,     327.35,     -24.45,      56.21,       0.32,     125.82,     330.87,     -21.77,      48.05,       0.18
 1973,     131.38,     329.91,     -26.03,      57.57,       0.38,     130.79,     332.86,     -21.78,      49.54,       0.20
 1974,     128.76,     330.76,     -30.81,      58.71,       0.62,     135.73,     334.13,     -20.37,      51.17,       0.09
 1975,     128.66,     330.83,     -33.85,      59.79,       0.57,     140.66,     335.40,     -21.26,      52.57,       0.25
 1976,     130.92,     331.54,     -32.51,      60.94,       0.39,     145.85,     336.90,     -19.04,      54.10,       0.21
 1977,     136.27,     333.35,     -32.42,      62.22,       0.39,     151.21,     337.89,     -17.37,      55.55,       0.37
 1978,     141.23,     335.01,     -33.77,      63.57,       0.51,     156.79,     339.04,     -17.16,      57.04,       0.32
 1979,     148.31,     336.60,     -30.89,      65.02,       0.45,     162.52,     341.44,     -17.53,      58.67,       0.26
 1980,     156.18,     338.70,     -29.48,      66.39,       0.49,     168.17,     343.17,     -17.80,      60.28,       0.45
 1981,     159.19,     340.06,     -31.22,      67.86,       0.59,     173.70,     345.30,     -18.84,      61.94,       0.61
 1982,     162.27,     340.64,     -31.70,      69.17,       0.64,     179.18,     348.21,     -22.46,      63.84,       0.71
 1983,     167.42,     342.27,     -29.44,      70.53,       0.49,     184.66,     350.86,     -22.70,      65.86,       0.47
 1984,     172.26,     344.01,     -27.09,      71.97,       0.58,     190.27,     351.47,     -17.75,      67.90,       0.40
 1985,     177.96,     345.46,     -28.46,      73.40,       0.80,     195.95,     351.34,     -16.07,      69.59,       0.54
 1986,     182.22,     346.90,     -29.54,      74.86,       0.62,     201.73,     353.37,     -17.11,      71.28,       0.68
 1987,     187.48,     348.77,     -29.38,      76.55,       0.68,     207.67,     355.45,     -16.87,      73.12,       0.68
 1988,     192.73,     351.28,     -30.64,      78.42,       0.73,     213.80,     356.91,     -15.00,      74.97,       0.71
 1989,     195.48,     352.89,     -34.15,      80.21,       1.07,     220.00,     358.30,     -14.63,      76.80,       0.71
 1990,     196.65,     354.07,     -37.37,      81.76,       0.98,     226.19,     360.14,     -14.59,      78.70,       0.91
 1991,     202.29,     355.35,     -35.91,      83.39,       1.00,     232.37,     362.30,     -14.80,      80.68,       0.86
 1992,     209.46,     356.23,     -32.42,      85.14,       0.56,     238.51,     364.42,     -15.43,      82.89,       0.64
 1993,     214.09,     356.92,     -30.62,      86.75,       0.71,     244.70,     366.59,     -15.73,      85.02,       0.58
 1994,     219.32,     358.25,     -27.43,      88.37,       0.71,     250.94,     367.35,     -10.49,      86.80,       0.59
 1995,     229.68,     360.24,     -25.52,      90.08,       0.92,     257.31,     367.17,      -7.86,      88.41,       0.76
 1996,     232.82,     362.00,     -27.96,      91.83,       1.25,     263.82,     369.27,      -7.53,      90.04,       0.86
 1997,     235.68,     363.25,     -28.75,      93.51,       1.01,     270.39,     371.02,      -5.69,      91.74,       0.86
 1998,     245.94,     365.93,     -26.57,      95.28,       1.01,     276.98,     372.53,      -4.67,      93.48,       1.02
 1999,     252.50,     367.84,     -26.14,      97.17,       1.18,     283.64,     374.75,      -4.87,      95.44,       1.12
 2000,     258.56,     369.12,     -25.26,      99.02,       1.30,     290.53,     377.19,      -5.72,      97.38,       1.24
 2001,     259.87,     370.67,     -29.33,     100.84,       1.53,     297.48,     379.93,      -6.90,      99.43,       1.44
 2002,     264.84,     372.83,     -31.09,     102.73,       1.49,     304.57,     383.01,      -8.70,     101.53,       1.43
 2003,     268.57,     375.41,     -32.06,     104.75,       1.39,     311.99,     385.26,      -5.40,     103.67,       1.32
 2004,     276.48,     376.99,     -29.50,     106.73,       1.38,     319.80,     385.59,      -0.36,     105.72,       1.15
 2005,     287.06,     378.91,     -27.56,     108.75,       1.21,     327.89,     387.03,       0.20,     107.65,       1.28
 2006,     296.79,     381.01,     -23.83,     110.84,       1.20,     336.24,     390.04,       0.49,     109.87,       1.35
 2007,     302.89,     382.60,     -22.98,     112.80,       1.39,     344.92,     392.29,       2.21,     112.14,       1.38
 2008,     308.56,     384.74,     -24.75,     114.74,       1.54,     353.65,     395.31,       1.40,     114.30,       1.39
 2009,     314.70,     386.28,     -22.54,     116.64,       1.45,     362.22,     397.86,       3.47,     116.64,       1.44
 2010,     324.89,     388.72,     -21.41,     118.60,       1.48,     371.20,     401.05,       1.36,     119.03,       1.61
 2011,     328.58,     390.94,     -22.09,     120.83,       1.55,     380.45,     403.77,       4.93,     121.50,       1.48
 2012,     335.75,     393.02,     -22.50,     123.00,       1.72,     389.83,     405.49,       7.18,     123.99,       1.59
 2013,     346.73,     395.72,     -19.28,     125.26,       1.60,     399.48,     407.90,       9.48,     126.46,       1.51
 2014,     353.42,     397.55,     -18.49,     127.45,       1.77,     409.19,     409.79,      12.98,     128.84,       1.56
