#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,      -0.03,     284.32,      -0.17,       0.10,      -0.28,       0.05,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1851,      -0.83,     284.45,      -1.05,      -0.10,      -0.10,       0.10,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1852,      -0.24,     284.60,      -0.68,      -0.20,      -0.12,       0.16,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1853,       0.18,     284.73,      -0.51,      -0.22,      -0.04,       0.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1854,      -0.62,     284.85,      -1.67,      -0.12,       0.05,       0.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1855,      -0.10,     284.94,      -1.48,       0.02,      -0.04,       0.34,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1856,       0.78,     285.05,      -0.95,       0.14,       0.08,       0.42,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1857,       1.47,     285.20,      -0.57,       0.13,       0.04,       0.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1858,       2.22,     285.37,      -0.42,       0.37,      -0.02,       0.56,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1859,       1.29,     285.55,      -1.82,       0.45,       0.09,       0.64,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1860,       1.38,     285.74,      -2.27,       0.59,      -0.08,       0.72,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1861,       1.49,     285.93,      -2.64,       0.67,       0.10,       0.81,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1862,       3.66,     286.10,      -1.00,       0.84,      -0.30,       0.91,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1863,       4.88,     286.27,      -0.43,       1.13,      -0.17,       1.00,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1864,       5.27,     286.44,      -0.23,       0.95,      -0.07,       1.11,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1865,       5.54,     286.61,      -0.31,       0.94,       0.04,       1.22,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1866,       3.96,     286.78,      -2.47,       1.16,       0.17,       1.33,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1867,       3.44,     286.95,      -3.43,       1.24,       0.02,       1.46,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1868,       5.25,     287.11,      -1.84,       1.12,      -0.12,       1.58,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1869,       6.50,     287.23,      -0.84,       1.12,      -0.18,       1.72,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1870,       6.24,     287.36,      -1.24,       0.98,      -0.06,       1.85,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1871,       4.89,     287.49,      -2.86,       0.97,       0.03,       2.00,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1872,       6.42,     287.66,      -1.61,       0.89,       0.14,       2.16,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1873,       6.56,     287.86,      -1.97,       0.97,       0.14,       2.33,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1874,       6.70,     288.06,      -2.43,       1.14,       0.04,       2.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1875,       8.02,     288.29,      -1.76,       1.31,      -0.05,       2.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1876,       7.93,     288.52,      -2.50,       1.47,       0.07,       2.84,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1877,       7.91,     288.75,      -3.19,       1.65,       0.07,       3.02,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1878,      10.78,     288.99,      -1.17,       1.99,      -0.04,       3.20,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1879,      13.29,     289.22,       0.48,       2.36,      -0.11,       3.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1880,      12.01,     289.47,      -1.76,       2.79,      -0.03,       3.61,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1881,      12.88,     289.74,      -1.87,       3.20,      -0.13,       3.84,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1882,      14.09,     290.02,      -1.56,       3.50,      -0.29,       4.07,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1883,      15.63,     290.26,      -0.77,       3.74,      -0.38,       4.32,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1884,      17.06,     290.51,      -0.34,       4.21,      -0.53,       4.58,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1885,      18.24,     290.80,      -0.03,       4.46,      -0.45,       4.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1886,      19.26,     291.10,       0.26,       4.56,      -0.31,       5.09,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1887,      21.48,     291.41,       1.77,       4.61,      -0.38,       5.36,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1888,      22.36,     291.76,       1.79,       4.72,      -0.37,       5.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1889,      23.81,     292.11,       2.33,       4.89,      -0.39,       5.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1890,      25.51,     292.46,       3.07,       5.11,      -0.17,       6.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1891,      24.94,     292.82,       1.40,       5.44,      -0.31,       6.62,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1892,      26.33,     293.17,       1.69,       5.80,      -0.10,       6.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1893,      28.41,     293.48,       2.82,       6.09,      -0.30,       7.30,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1894,      29.17,     293.79,       2.61,       6.40,      -0.14,       7.65,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1895,      29.65,     294.08,       2.13,       6.75,      -0.02,       8.02,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1896,      31.56,     294.36,       3.10,       7.09,      -0.23,       8.41,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1897,      33.59,     294.65,       4.10,       7.51,      -0.16,       8.81,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1898,      34.32,     294.95,       3.85,       7.85,      -0.16,       9.23,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1899,      34.04,     295.30,       2.53,       8.15,      -0.02,       9.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1900,      34.82,     295.67,       2.27,       8.40,       0.03,      10.18,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1901,      36.93,     296.01,       3.35,       8.71,      -0.12,      10.69,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1902,      38.29,     296.33,       3.54,       9.20,      -0.14,      11.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1903,      37.92,     296.65,       1.79,       9.90,      -0.14,      11.77,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1904,      38.85,     296.95,       1.61,      10.37,      -0.19,      12.35,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1905,      40.73,     297.29,       2.35,      10.79,      -0.24,      12.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1906,      41.86,     297.66,       2.35,      11.13,      -0.25,      13.60,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1907,      42.57,     298.10,       1.65,      11.61,      -0.26,      14.33,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1908,      43.02,     298.52,       0.80,      12.02,      -0.05,      15.03,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1909,      44.96,     298.94,       1.41,      12.45,      -0.05,      15.76,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1910,      47.00,     299.38,       1.98,      12.99,      -0.06,      16.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1911,      48.01,     299.83,       1.63,      13.39,      -0.01,      17.31,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1912,      50.67,     300.35,       2.59,      13.99,      -0.09,      18.13,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1913,      52.71,     300.91,       2.88,      14.55,      -0.25,      19.02,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1914,      54.54,     301.42,       3.10,      15.08,      -0.23,      19.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1915,      57.61,     301.94,       4.53,      15.61,      -0.07,      20.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1916,      57.69,     302.48,       2.98,      16.10,       0.08,      21.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1917,      59.98,     303.01,       3.22,      17.02,      -0.07,      22.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1918,      62.89,     303.45,       4.42,      17.80,      -0.10,      23.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1919,      64.78,     303.81,       4.89,      18.45,      -0.21,      24.06,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1920,      66.31,     304.25,       4.85,      19.09,      -0.06,      24.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1921,      66.85,     304.60,       3.89,      19.84,       0.08,      25.75,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1922,      68.19,     304.94,       3.95,      20.40,      -0.27,      26.60,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1923,      70.46,     305.27,       4.90,      21.02,      -0.35,      27.56,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1924,      71.67,     305.63,       4.78,      21.59,      -0.07,      28.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1925,      72.33,     305.81,       4.63,      22.01,      -0.15,      29.51,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1926,      72.80,     305.95,       4.45,      22.37,      -0.04,      30.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1927,      75.15,     306.18,       6.10,      22.58,      -0.15,      31.55,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1928,      76.77,     306.33,       6.95,      23.03,      -0.08,      32.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1929,      77.23,     306.49,       6.66,      23.44,       0.04,      33.78,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1930,      77.88,     306.62,       6.60,      23.87,      -0.11,      34.85,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1931,      79.74,     306.82,       7.53,      24.38,      -0.24,      35.82,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1932,      79.59,     307.09,       6.33,      24.85,      -0.05,      36.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1933,      80.22,     307.40,       5.81,      25.35,       0.05,      37.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1934,      81.37,     307.78,       5.49,      26.01,       0.06,      38.63,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1935,      81.94,     308.23,       4.51,      26.60,      -0.05,      39.68,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1936,      84.70,     309.01,       4.98,      27.24,       0.03,      40.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1937,      87.50,     309.76,       5.58,      27.84,       0.20,      42.06,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1938,      90.23,     310.29,       6.53,      28.50,       0.14,      43.22,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1939,      93.24,     310.85,       7.86,      28.99,      -0.01,      44.45,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1940,      96.09,     311.36,       9.21,      29.40,      -0.08,      45.78,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1941,      97.84,     311.81,       9.36,      30.05,       0.07,      47.14,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1942,      96.46,     312.17,       6.53,      30.73,       0.32,      48.49,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1943,      96.34,     312.39,       5.41,      31.27,       0.26,      49.90,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1944,      98.51,     312.41,       6.91,      31.89,       0.12,      51.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1945,      98.81,     312.38,       6.54,      32.63,       0.13,      52.46,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1946,      98.90,     312.39,       6.21,      33.03,       0.05,      53.76,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1947,     100.39,     312.49,       7.07,      33.44,       0.15,      55.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1948,     100.66,     312.52,       6.77,      33.95,       0.24,      56.75,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1949,     100.53,     312.63,       5.98,      34.38,       0.17,      58.26,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1950,     103.78,     312.82,       8.31,      34.89,       0.03,      59.96,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1951,     104.65,     313.01,       8.13,      35.54,       0.19,      61.77,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1952,     104.00,     313.34,       6.34,      35.98,       0.33,      63.62,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1953,     104.48,     313.73,       5.43,      36.54,       0.21,      65.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1954,     106.37,     314.09,       6.21,      36.89,       0.09,      67.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1955,     107.89,     314.41,       6.64,      37.30,       0.22,      69.62,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1956,     108.68,     314.70,       6.40,      37.71,       0.26,      71.91,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1957,     109.95,     314.99,       6.40,      38.36,       0.36,      74.29,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1958,     109.67,     315.34,       4.83,      38.91,       0.38,      76.76,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1959,     110.50,     315.81,       3.94,      39.63,       0.14,      79.36,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1960,     111.36,     316.62,       2.46,      40.25,       0.23,      82.09,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1961,     113.90,     317.30,       2.92,      40.89,       0.24,      84.84,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1962,     115.41,     318.04,       2.25,      41.50,       0.46,      87.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1963,     117.18,     318.65,       1.93,      42.29,       0.27,      90.74,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1964,     120.90,     319.33,       3.33,      43.17,       0.15,      93.93,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1965,     122.20,     319.82,       2.78,      43.98,       0.20,      97.27,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1966,     125.19,     320.88,       2.64,      44.85,       0.20,     100.77,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1967,     128.01,     321.48,       3.33,      45.71,       0.22,     104.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1968,     131.72,     322.39,       4.13,      46.69,       0.22,     108.23,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1969,     133.44,     323.25,       3.12,      47.59,       0.30,     112.28,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1970,     138.52,     324.78,       3.96,      48.58,       0.10,     116.61,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1971,     142.99,     325.40,       6.16,      49.53,       0.14,     121.11,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1972,     147.65,     327.35,       5.52,      50.69,       0.27,     125.82,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1973,     152.92,     329.91,       4.01,      52.03,       0.42,     130.79,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1974,     156.42,     330.76,       4.54,      53.20,       0.17,     135.73,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1975,     159.75,     330.83,       6.53,      54.39,       0.14,     140.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1976,     162.60,     331.54,       6.70,      55.56,       0.30,     145.85,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1977,     167.59,     333.35,       6.62,      56.79,       0.29,     151.21,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1978,     174.45,     335.01,       8.62,      58.12,       0.24,     156.79,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1979,     179.64,     336.60,       8.90,      59.65,       0.32,     162.52,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1980,     184.84,     338.70,       8.00,      61.29,       0.47,     168.17,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1981,     189.73,     340.06,       8.60,      62.70,       0.36,     173.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1982,     195.67,     340.64,      11.89,      64.11,       0.09,     179.18,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1983,     202.90,     342.27,      14.23,      65.54,      -0.06,     184.66,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1984,     209.66,     344.01,      15.80,      67.04,       0.10,     190.27,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1985,     216.15,     345.46,      17.70,      68.55,      -0.00,     195.95,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1986,     220.93,     346.90,      17.99,      69.98,       0.30,     201.73,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1987,     226.59,     348.77,      18.01,      71.65,       0.55,     207.67,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1988,     233.20,     351.28,      17.52,      73.41,       0.75,     213.80,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1989,     238.13,     352.89,      17.30,      75.14,       0.90,     220.00,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1990,     244.77,     354.07,      19.70,      76.88,       0.47,     226.19,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1991,     251.48,     355.35,      21.84,      78.73,       0.39,     232.37,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1992,     256.51,     356.23,      23.26,      80.47,       0.29,     238.51,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1993,     261.05,     356.92,      24.62,      82.19,       0.34,     244.70,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1994,     266.33,     358.25,      25.45,      83.81,       0.40,     250.94,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1995,     275.37,     360.24,      28.54,      85.53,       0.61,     257.31,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1996,     281.27,     362.00,      29.08,      87.16,       0.70,     263.82,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1997,     287.55,     363.25,      31.06,      88.80,       0.62,     270.39,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1998,     297.70,     365.93,      33.78,      90.54,       0.52,     276.98,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 1999,     305.76,     367.84,      35.88,      92.44,       0.61,     283.64,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2000,     310.76,     369.12,      36.31,      94.29,       0.70,     290.53,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2001,     316.53,     370.67,      36.86,      96.22,       0.60,     297.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2002,     325.50,     372.83,      39.40,      98.06,       0.51,     304.57,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2003,     335.70,     375.41,      42.24,      99.94,       0.60,     311.99,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2004,     344.63,     376.99,      45.89,     101.87,       0.60,     319.80,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2005,     350.94,     378.91,      45.96,     104.03,       0.89,     327.89,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2006,     357.43,     381.01,      45.93,     106.09,       0.91,     336.24,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2007,     366.51,     382.60,      49.63,     108.09,       0.65,     344.92,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2008,     376.15,     384.74,      52.72,     110.10,       0.73,     353.65,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2009,     382.04,     386.28,      53.36,     112.07,       1.15,     362.22,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2010,     388.90,     388.72,      52.88,     114.23,       1.19,     371.20,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2011,     398.36,     390.94,      55.45,     116.41,       0.82,     380.45,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2012,     406.74,     393.02,      57.07,     118.75,       1.06,     389.83,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2013,     415.69,     395.72,      57.94,     121.09,       1.03,     399.48,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
 2014,     423.98,     397.55,      60.08,     123.36,       0.90,     409.19,       0.00,       0.00,       0.00,       0.00
