#Year,     CD_CFF,     CD_CO2,     CD_CCL,     CD_CCO,     CD_TAS,     ED_CFF,     ED_CO2,     ED_CCL,     ED_CCO,     ED_TAS
 1850,      -0.63,     284.32,      -0.97,      -0.07,      -0.14,       0.05,     284.15,      -1.11,       0.05,      -0.07
 1851,      -1.91,     284.45,      -2.28,      -0.23,       0.02,       0.10,     284.84,      -2.45,       0.06,      -0.00
 1852,      -4.74,     284.60,      -4.31,      -0.28,      -0.06,       0.16,     284.89,      -1.46,       0.09,      -0.12
 1853,      -4.51,     284.73,      -5.07,      -0.40,      -0.24,       0.21,     284.91,      -2.24,       0.07,      -0.15
 1854,      -3.54,     284.85,      -4.72,      -0.41,      -0.22,       0.28,     285.04,      -3.00,       0.24,      -0.14
 1855,      -3.54,     284.94,      -5.12,      -0.47,       0.01,       0.34,     285.70,      -4.80,       0.42,      -0.03
 1856,      -4.57,     285.05,      -6.08,      -0.32,      -0.01,       0.42,     286.34,      -5.87,       0.68,      -0.02
 1857,      -6.77,     285.20,      -8.09,      -0.21,       0.05,       0.49,     286.48,      -5.61,       0.79,      -0.13
 1858,      -7.93,     285.37,      -9.82,      -0.09,      -0.03,       0.56,     286.15,      -4.93,       0.81,      -0.06
 1859,      -7.57,     285.55,     -10.71,       0.24,      -0.06,       0.64,     285.93,      -4.90,       0.79,       0.08
 1860,      -6.38,     285.74,     -11.49,       0.31,       0.06,       0.72,     286.77,      -8.13,       0.83,       0.15
 1861,      -9.59,     285.93,     -14.24,       0.41,      -0.01,       0.81,     287.89,      -9.74,       1.11,       0.00
 1862,      -9.79,     286.10,     -14.57,       0.76,      -0.06,       0.91,     288.49,     -10.80,       1.57,      -0.05
 1863,      -8.42,     286.27,     -14.12,       0.98,      -0.07,       1.00,     288.79,     -12.13,       2.00,       0.03
 1864,      -8.21,     286.44,     -14.47,       1.29,       0.04,       1.11,     289.17,     -13.08,       2.38,       0.12
 1865,     -11.41,     286.61,     -17.62,       1.43,       0.24,       1.22,     289.60,     -13.60,       2.63,       0.07
 1866,     -14.17,     286.78,     -20.83,       1.51,       0.04,       1.33,     289.52,     -13.55,       2.85,       0.04
 1867,     -14.05,     286.95,     -21.18,       1.51,      -0.23,       1.46,     289.52,     -13.57,       2.91,       0.00
 1868,     -11.65,     287.11,     -19.26,       1.63,      -0.08,       1.58,     289.33,     -13.15,       3.00,       0.08
 1869,     -10.76,     287.23,     -19.29,       1.81,      -0.01,       1.72,     289.26,     -13.50,       3.14,      -0.02
 1870,     -11.14,     287.36,     -19.97,       1.85,      -0.03,       1.85,     289.65,     -14.56,       3.53,       0.04
 1871,     -11.77,     287.49,     -21.10,       1.96,       0.13,       2.00,     289.81,     -15.02,       3.66,       0.07
 1872,     -12.39,     287.66,     -22.10,       2.19,       0.29,       2.16,     290.12,     -15.54,       3.91,       0.00
 1873,     -12.30,     287.86,     -22.64,       2.37,      -0.00,       2.33,     290.31,     -16.14,       4.23,      -0.06
 1874,     -11.39,     288.06,     -22.04,       2.49,      -0.06,       2.49,     290.33,     -16.10,       4.57,      -0.01
 1875,     -10.24,     288.29,     -21.83,       2.77,       0.21,       2.66,     290.34,     -16.65,       5.08,       0.15
 1876,     -12.17,     288.52,     -24.93,       3.05,       0.36,       2.84,     290.71,     -18.16,       5.59,       0.17
 1877,     -14.69,     288.75,     -26.55,       3.36,       0.14,       3.02,     290.64,     -16.44,       5.90,      -0.13
 1878,     -12.83,     288.99,     -26.58,       3.72,      -0.05,       3.20,     289.97,     -16.12,       6.14,      -0.15
 1879,     -10.37,     289.22,     -25.83,       3.99,      -0.06,       3.39,     289.85,     -16.91,       6.45,       0.10
 1880,      -8.74,     289.47,     -25.31,       4.14,      -0.06,       3.61,     290.87,     -19.62,       6.79,       0.19
 1881,      -6.86,     289.74,     -22.69,       4.44,      -0.03,       3.84,     291.48,     -19.38,       7.07,      -0.09
 1882,      -6.32,     290.02,     -23.48,       4.76,       0.11,       4.07,     291.16,     -18.97,       7.18,      -0.01
 1883,      -6.53,     290.26,     -24.59,       5.05,      -0.01,       4.32,     291.11,     -18.97,       7.44,      -0.02
 1884,      -5.28,     290.51,     -23.66,       5.57,      -0.35,       4.58,     290.69,     -17.48,       7.82,      -0.15
 1885,      -2.32,     290.80,     -22.57,       6.04,      -0.40,       4.83,     290.22,     -17.17,       7.98,      -0.18
 1886,       0.62,     291.10,     -20.56,       6.44,      -0.28,       5.09,     290.17,     -16.83,       8.11,      -0.05
 1887,       3.17,     291.41,     -19.39,       6.80,      -0.09,       5.36,     290.20,     -16.91,       8.04,      -0.09
 1888,       3.01,     291.76,     -20.46,       7.09,      -0.03,       5.66,     290.26,     -16.58,       7.98,      -0.06
 1889,       5.05,     292.11,     -20.43,       7.24,      -0.23,       5.96,     290.54,     -18.11,       8.10,       0.00
 1890,       6.63,     292.46,     -20.19,       7.45,      -0.34,       6.28,     291.77,     -21.04,       8.36,       0.14
 1891,       6.14,     292.82,     -20.56,       7.61,      -0.31,       6.62,     292.77,     -22.04,       8.64,      -0.02
 1892,       6.54,     293.17,     -20.52,       7.92,      -0.07,       6.96,     293.04,     -21.74,       8.80,      -0.12
 1893,       6.24,     293.48,     -22.54,       8.27,      -0.03,       7.30,     292.86,     -22.04,       9.09,      -0.06
 1894,       6.03,     293.79,     -23.47,       8.51,      -0.28,       7.65,     293.19,     -22.55,       9.45,      -0.10
 1895,       7.71,     294.08,     -22.60,       8.66,      -0.28,       8.02,     293.31,     -22.83,       9.80,       0.03
 1896,       9.21,     294.36,     -22.51,       9.04,      -0.20,       8.41,     293.59,     -23.84,      10.16,       0.15
 1897,       8.55,     294.65,     -23.54,       9.25,       0.03,       8.81,     294.07,     -24.42,      10.58,       0.08
 1898,       9.38,     294.95,     -24.30,       9.45,       0.11,       9.23,     294.38,     -25.91,      11.06,       0.29
 1899,       9.91,     295.30,     -24.10,       9.51,      -0.03,       9.70,     294.99,     -26.61,      11.42,       0.14
 1900,      13.41,     295.67,     -22.04,       9.83,      -0.10,      10.18,     295.30,     -27.46,      11.75,       0.00
 1901,      13.41,     296.01,     -23.11,      10.49,       0.07,      10.69,     295.66,     -27.63,      11.99,       0.04
 1902,       9.37,     296.33,     -27.38,      10.92,       0.22,      11.21,     295.62,     -26.25,      12.09,       0.11
 1903,       9.69,     296.65,     -28.62,      11.54,      -0.25,      11.77,     294.81,     -24.57,      12.44,      -0.12
 1904,      12.11,     296.95,     -28.26,      12.01,      -0.17,      12.35,     294.89,     -25.22,      12.54,      -0.11
 1905,      14.99,     297.29,     -26.87,      12.45,      -0.12,      12.96,     295.53,     -26.39,      12.64,      -0.02
 1906,      15.77,     297.66,     -27.43,      12.97,      -0.08,      13.60,     295.99,     -26.86,      12.74,       0.11
 1907,      15.71,     298.10,     -28.84,      13.44,       0.05,      14.33,     296.38,     -27.22,      13.05,       0.25
 1908,      16.45,     298.52,     -30.40,      13.77,       0.02,      15.03,     297.34,     -30.20,      13.62,       0.26
 1909,      18.62,     298.94,     -28.31,      14.17,      -0.11,      15.76,     298.49,     -31.34,      14.26,      -0.10
 1910,      21.17,     299.38,     -27.14,      14.53,      -0.05,      16.53,     298.90,     -32.04,      14.77,      -0.09
 1911,      19.25,     299.83,     -29.86,      15.02,       0.20,      17.31,     299.03,     -31.26,      15.12,      -0.04
 1912,      17.33,     300.35,     -33.09,      15.59,       0.24,      18.13,     298.80,     -30.15,      15.70,      -0.03
 1913,      19.26,     300.91,     -34.66,      16.17,      -0.21,      19.02,     298.85,     -31.51,      16.11,      -0.05
 1914,      22.41,     301.42,     -33.14,      17.02,      -0.17,      19.83,     299.74,     -32.83,      16.65,      -0.06
 1915,      25.08,     301.94,     -30.94,      17.67,       0.10,      20.63,     299.94,     -31.76,      17.25,       0.01
 1916,      25.48,     302.48,     -33.38,      18.38,       0.31,      21.49,     299.56,     -31.66,      17.84,       0.08
 1917,      24.56,     303.01,     -36.75,      19.05,       0.23,      22.39,     300.38,     -33.92,      18.60,       0.19
 1918,      27.13,     303.45,     -35.77,      19.67,      -0.15,      23.28,     301.15,     -35.61,      19.50,       0.20
 1919,      28.80,     303.81,     -34.95,      20.37,      -0.11,      24.06,     301.77,     -36.38,      20.35,       0.06
 1920,      31.09,     304.25,     -34.02,      21.06,       0.07,      24.96,     302.05,     -36.55,      21.07,       0.01
 1921,      30.48,     304.60,     -35.80,      21.72,       0.24,      25.75,     301.99,     -35.96,      21.66,       0.06
 1922,      31.80,     304.94,     -36.69,      22.43,       0.12,      26.60,     301.90,     -36.15,      22.10,       0.07
 1923,      33.20,     305.27,     -36.36,      23.25,      -0.13,      27.56,     302.15,     -35.80,      22.61,       0.25
 1924,      34.23,     305.63,     -36.95,      23.88,      -0.13,      28.53,     302.39,     -35.99,      23.04,       0.11
 1925,      35.33,     305.81,     -36.12,      24.20,      -0.08,      29.51,     302.48,     -35.24,      23.53,      -0.08
 1926,      39.41,     305.95,     -33.71,      24.61,       0.01,      30.48,     302.23,     -35.07,      23.90,      -0.01
 1927,      41.31,     306.18,     -33.09,      25.05,       0.17,      31.55,     302.87,     -36.19,      24.36,       0.05
 1928,      39.87,     306.33,     -35.77,      25.38,       0.22,      32.63,     303.88,     -38.22,      24.75,       0.13
 1929,      37.93,     306.49,     -37.27,      25.68,       0.13,      33.78,     304.91,     -38.79,      25.35,      -0.18
 1930,      37.43,     306.62,     -38.62,      25.91,      -0.02,      34.85,     305.20,     -39.29,      25.98,      -0.04
 1931,      38.09,     306.82,     -38.87,      26.46,       0.07,      35.82,     305.67,     -39.90,      26.60,       0.07
 1932,      38.95,     307.09,     -38.96,      26.79,       0.19,      36.70,     305.86,     -40.09,      27.22,       0.26
 1933,      40.75,     307.40,     -38.87,      27.18,       0.15,      37.63,     306.72,     -42.38,      27.95,       0.19
 1934,      43.35,     307.78,     -37.54,      27.74,       0.17,      38.63,     307.67,     -43.90,      28.55,       0.19
 1935,      43.27,     308.23,     -38.54,      28.44,       0.25,      39.68,     308.39,     -44.31,      29.24,       0.08
 1936,      44.11,     309.01,     -39.79,      29.08,       0.05,      40.83,     308.34,     -43.57,      29.94,       0.07
 1937,      46.19,     309.76,     -40.04,      29.59,      -0.03,      42.06,     308.39,     -43.34,      30.60,       0.15
 1938,      47.42,     310.29,     -40.71,      30.03,       0.19,      43.22,     308.69,     -43.88,      31.33,       0.14
 1939,      51.45,     310.85,     -38.58,      30.54,       0.27,      44.45,     309.16,     -44.65,      32.16,       0.04
 1940,      51.61,     311.36,     -41.11,      31.19,       0.41,      45.78,     309.91,     -46.72,      33.01,       0.12
 1941,      49.83,     311.81,     -44.05,      31.84,       0.27,      47.14,     311.20,     -48.75,      34.08,       0.26
 1942,      50.04,     312.17,     -45.39,      32.36,       0.07,      48.49,     312.06,     -50.53,      35.15,       0.31
 1943,      52.08,     312.39,     -43.91,      33.16,      -0.06,      49.90,     313.26,     -51.94,      36.12,       0.09
 1944,      52.56,     312.41,     -43.36,      34.16,       0.30,      51.28,     313.23,     -50.25,      36.99,      -0.11
 1945,      50.60,     312.38,     -46.75,      34.98,       0.39,      52.46,     312.58,     -49.17,      37.80,       0.05
 1946,      51.36,     312.39,     -47.16,      35.68,       0.13,      53.76,     312.81,     -49.44,      38.40,       0.07
 1947,      53.37,     312.49,     -45.75,      36.29,      -0.00,      55.21,     313.28,     -49.29,      38.95,      -0.01
 1948,      54.78,     312.52,     -45.09,      36.88,       0.08,      56.75,     313.23,     -48.25,      39.44,       0.18
 1949,      56.34,     312.63,     -45.22,      37.37,       0.23,      58.26,     313.86,     -49.83,      40.25,       0.26
 1950,      55.41,     312.82,     -47.18,      37.84,       0.35,      59.96,     314.84,     -51.26,      41.13,       0.13
 1951,      56.08,     313.01,     -47.15,      38.07,       0.04,      61.77,     316.04,     -52.99,      42.13,       0.04
 1952,      56.96,     313.34,     -47.19,      38.40,       0.04,      63.62,     316.90,     -53.99,      43.26,       0.19
 1953,      56.95,     313.73,     -48.40,      38.66,       0.25,      65.53,     317.95,     -55.24,      44.05,       0.36
 1954,      58.06,     314.09,     -47.71,      38.94,       0.09,      67.48,     318.56,     -54.75,      44.87,       0.05
 1955,      59.82,     314.41,     -47.55,      39.34,       0.09,      69.62,     319.02,     -55.01,      45.77,      -0.04
 1956,      60.42,     314.70,     -48.18,      39.72,       0.34,      71.91,     319.58,     -54.90,      46.52,       0.13
 1957,      59.20,     314.99,     -51.43,      40.22,       0.27,      74.29,     320.74,     -56.67,      47.30,       0.33
 1958,      59.55,     315.34,     -51.88,      40.74,       0.08,      76.76,     322.30,     -58.13,      48.37,       0.41
 1959,      60.07,     315.81,     -51.88,      41.37,       0.12,      79.36,     323.11,     -57.16,      49.39,       0.06
 1960,      61.74,     316.62,     -52.97,      42.30,       0.34,      82.09,     323.07,     -55.41,      50.35,       0.14
 1961,      63.48,     317.30,     -54.85,      43.09,       0.45,      84.84,     323.69,     -56.39,      51.37,       0.36
 1962,      66.99,     318.04,     -54.29,      43.81,       0.04,      87.70,     325.39,     -58.87,      52.45,       0.47
 1963,      69.07,     318.65,     -52.28,      44.69,      -0.16,      90.74,     326.31,     -56.85,      53.60,       0.07
 1964,      73.34,     319.33,     -50.36,      45.63,      -0.20,      93.93,     326.15,     -54.46,      54.79,      -0.24
 1965,      74.98,     319.82,     -50.31,      46.50,       0.00,      97.27,     325.75,     -50.81,      55.63,      -0.13
 1966,      77.40,     320.88,     -51.88,      47.37,       0.23,     100.77,     325.35,     -48.04,      56.36,       0.07
 1967,      81.63,     321.48,     -50.86,      48.30,      -0.03,     104.39,     325.80,     -47.26,      57.25,       0.19
 1968,      86.04,     322.39,     -48.70,      49.23,      -0.09,     108.23,     326.42,     -44.97,      58.09,       0.09
 1969,      89.50,     323.25,     -48.15,      50.12,       0.10,     112.28,     326.76,     -42.65,      58.91,       0.06
 1970,      93.89,     324.78,     -48.35,      51.10,       0.26,     116.61,     327.26,     -40.69,      59.85,       0.13
 1971,      98.30,     325.40,     -46.56,      51.95,       0.02,     121.11,     328.29,     -39.85,      60.85,       0.31
 1972,     105.56,     327.35,     -44.42,      53.18,       0.00,     125.82,     329.12,     -37.68,      61.88,       0.42
 1973,     114.66,     329.91,     -42.27,      54.43,       0.15,     130.79,     330.09,     -36.07,      62.94,       0.19
 1974,     118.69,     330.76,     -41.48,      55.87,       0.20,     135.73,     331.11,     -34.10,      63.73,      -0.05
 1975,     119.94,     330.83,     -41.65,      57.24,       0.33,     140.66,     331.69,     -31.43,      64.85,       0.04
 1976,     123.76,     331.54,     -40.62,      58.38,       0.23,     145.85,     332.25,     -28.42,      65.70,       0.08
 1977,     133.81,     333.35,     -36.02,      59.63,      -0.00,     151.21,     332.89,     -25.70,      66.65,       0.22
 1978,     141.65,     335.01,     -33.18,      61.03,       0.08,     156.79,     333.88,     -23.36,      67.71,       0.18
 1979,     147.61,     336.60,     -32.01,      62.36,       0.17,     162.52,     334.46,     -20.12,      68.88,       0.16
 1980,     155.84,     338.70,     -31.05,      63.90,       0.35,     168.17,     335.45,     -19.03,      70.07,       0.26
 1981,     159.85,     340.06,     -31.26,      65.43,       0.45,     173.70,     337.05,     -17.95,      71.32,       0.36
 1982,     165.31,     340.64,     -28.42,      66.84,       0.10,     179.18,     338.74,     -17.42,      72.68,       0.22
 1983,     172.64,     342.27,     -25.51,      68.49,       0.02,     184.66,     339.97,     -15.30,      74.14,       0.11
 1984,     179.88,     344.01,     -23.94,      70.31,       0.18,     190.27,     340.83,     -12.97,      75.45,       0.23
 1985,     187.37,     345.46,     -22.33,      72.18,       0.48,     195.95,     341.82,     -11.60,      76.72,       0.29
 1986,     193.63,     346.90,     -21.34,      74.00,       0.49,     201.73,     343.55,     -11.14,      77.97,       0.34
 1987,     203.36,     348.77,     -17.23,      75.85,       0.19,     207.67,     345.25,     -10.02,      79.38,       0.31
 1988,     213.26,     351.28,     -13.22,      77.78,       0.21,     213.80,     346.49,      -6.64,      80.87,       0.14
 1989,     221.20,     352.89,     -10.74,      79.71,       0.34,     220.00,     346.44,      -1.82,      82.23,       0.17
 1990,     228.80,     354.07,      -9.33,      81.68,       0.51,     226.19,     347.18,      -0.29,      83.62,       0.35
 1991,     233.99,     355.35,      -9.16,      83.53,       0.67,     232.37,     349.01,      -0.04,      85.22,       0.51
 1992,     241.75,     356.23,      -3.99,      85.44,       0.02,     238.51,     350.32,       2.59,      87.12,       0.25
 1993,     249.73,     356.92,       0.76,      87.23,      -0.06,     244.70,     351.20,       5.21,      88.86,       0.12
 1994,     257.95,     358.25,       4.63,      88.91,       0.16,     250.94,     351.89,       8.59,      90.41,       0.01
 1995,     267.32,     360.24,       7.50,      90.69,       0.39,     257.31,     352.53,      11.58,      91.92,       0.09
 1996,     276.43,     362.00,      10.10,      92.43,       0.52,     263.82,     353.56,      13.36,      93.45,       0.27
 1997,     282.75,     363.25,      12.09,      94.33,       0.62,     270.39,     355.17,      15.14,      95.02,       0.49
 1998,     292.82,     365.93,      15.02,      96.44,       0.25,     276.98,     356.08,      18.88,      96.60,       0.41
 1999,     303.72,     367.84,      18.67,      98.45,       0.24,     283.64,     357.18,      20.18,      98.46,       0.42
 2000,     310.05,     369.12,      20.18,     100.38,       0.43,     290.53,     358.86,      21.44,     100.35,       0.45
 2001,     316.73,     370.67,      21.01,     102.27,       0.64,     297.48,     360.83,      21.59,     102.30,       0.53
 2002,     324.48,     372.83,      23.41,     104.45,       0.58,     304.57,     362.61,      24.31,     104.31,       0.60
 2003,     335.22,     375.41,      26.27,     106.73,       0.57,     311.99,     363.30,      28.22,     106.23,       0.73
 2004,     341.16,     376.99,      25.37,     108.87,       0.83,     319.80,     364.65,      29.89,     108.16,       0.66
 2005,     347.05,     378.91,      24.73,     111.02,       0.85,     327.89,     366.70,      31.23,     110.23,       0.61
 2006,     358.97,     381.01,      29.75,     113.20,       0.47,     336.24,     368.99,      32.29,     112.42,       0.62
 2007,     368.40,     382.60,      33.26,     115.58,       0.44,     344.92,     371.36,      33.49,     114.70,       0.69
 2008,     377.90,     384.74,      36.27,     117.97,       0.62,     353.65,     373.79,      35.12,     117.08,       0.68
 2009,     384.60,     386.28,      38.87,     120.27,       0.73,     362.22,     375.11,      40.03,     119.42,       0.43
 2010,     394.23,     388.72,      39.75,     122.65,       0.97,     371.20,     376.12,      43.50,     121.59,       0.49
 2011,     405.75,     390.94,      42.59,     125.22,       0.75,     380.45,     377.88,      45.33,     123.85,       0.75
 2012,     416.27,     393.02,      45.56,     127.92,       0.68,     389.83,     380.79,      45.77,     126.20,       0.85
 2013,     424.55,     395.72,      47.58,     130.47,       0.77,     399.48,     383.22,      49.89,     128.58,       0.55
 2014,     433.20,     397.55,      49.72,     132.95,       0.92,     409.19,     384.26,      54.96,     130.87,       0.50
