
Family: poisson 
Link function: log 

Formula:
Counts ~ Gene + Run_ID + DON_d2 + NO3_d2 + PO4_d2 + SiO_d2 + 
    s(Day, by = Gene:Run_ID, k = 6, bs = "cs") + s(Chla, bs = "cs") + 
    s(DOP, bs = "cs")

Parametric coefficients:
                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)             2.6847459  0.4232335   6.343 3.36e-10 ***
Genetranscripts_CR      1.2629824  0.4406562   2.866  0.00424 ** 
Genetranscripts_AO      2.8701607  0.3924675   7.313 5.25e-13 ***
Genetranscripts_UA      1.0000091  0.4364664   2.291  0.02216 *  
Genetranscripts_Het_I   2.4445513  0.3955681   6.180 9.24e-10 ***
Genetranscripts_Het_II -1.1244836  0.9999781  -1.125  0.26106    
Run_IDVaried_P         -0.3968230  0.3283908  -1.208  0.22718    
DON_d2                 -0.0007989  0.0735177  -0.011  0.99133    
NO3_d2                 -0.3711111  0.1486265  -2.497  0.01268 *  
PO4_d2                  0.0792074  0.1470329   0.539  0.59021    
SiO_d2                 -0.3202685  0.1255654  -2.551  0.01090 *  
---
Signif. codes:  0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1   1

Approximate significance of smooth terms:
                                                    edf    Ref.df      F  p-value    
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_Fil:Varied_N    9.495e-01 9.495e-01  6.137  0.01596 *  
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_Fil:Varied_P    2.065e-01 2.065e-01  1.238  0.61321    
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_CR:Varied_N     4.161e+00 4.161e+00  7.204 8.00e-06 ***
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_CR:Varied_P     5.005e-07 5.005e-07  0.030  0.99990    
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_AO:Varied_N     3.019e+00 3.019e+00  3.650  0.01215 *  
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_AO:Varied_P     2.965e+00 2.965e+00 26.536 2.72e-16 ***
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_UA:Varied_N     2.147e-07 2.147e-07  0.153  0.99986    
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_UA:Varied_P     1.068e-06 1.068e-06  0.191  0.99964    
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_Het_I:Varied_N  1.275e+00 1.275e+00  6.809  0.00588 ** 
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_Het_I:Varied_P  2.142e+00 2.142e+00 27.429 9.54e-13 ***
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_Het_II:Varied_N 1.246e+00 1.246e+00  6.646  0.00684 ** 
s(Day):Gene:Run_IDtranscripts_Het_II:Varied_P 1.483e+00 1.483e+00 42.916 1.88e-13 ***
s(Chla)                                       1.805e+00 1.805e+00 10.907 6.29e-05 ***
s(DOP)                                        6.039e+00 6.039e+00  8.111 1.29e-08 ***
---
Signif. codes:  0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1   1

R-sq.(adj) =  0.417   
  Scale est. = 392.47    n = 1062




ANOVA
Parametric Terms:
       df      F p-value
Gene    5 26.922  <2e-16
Run_ID  1  1.460  0.2272
DON_d2  1  0.000  0.9913
NO3_d2  1  6.235  0.0127
PO4_d2  1  0.290  0.5902
SiO_d2  1  6.506  0.0109